New Jersey

2012Title II Reports

2012 Title II Report

Section V. Traditional Summary Pass Rates

Program Group Number
taking
tests
Number
passing
tests
Pass
rate
(%)
State
Average
pass rate
(%)
Bloomfield College (2044) All program completers, 2010-11  40  39  98  98 
Bloomfield College (2044) All program completers, 2009-10  34  34  100  99 
Bloomfield College (2044) All program completers, 2008-09  48  47  98  99 
Caldwell University (2072) All program completers, 2010-11  114  110  96  98 
Caldwell University (2072) All program completers, 2009-10  104  99  95  99 
Caldwell University (2072) All program completers, 2008-09  101  98  97  99 
Centenary University (2080) All program completers, 2010-11  70  65  93  98 
Centenary University (2080) All program completers, 2009-10  55  53  96  99 
Centenary University (2080) All program completers, 2008-09  59  55  93  99 
College of St. Elizabeth (2090) All program completers, 2010-11  127  127  100  98 
College of St. Elizabeth (2090) All program completers, 2009-10  112  112  100  99 
College of St. Elizabeth (2090) All program completers, 2008-09  103  102  99  99 
Drew University (2099) All program completers, 2010-11  27  27  100  98 
Drew University (2099) All program completers, 2009-10  20  20  100  99 
Fairleigh Dickinson University Teaneck (2263) All program completers, 2010-11  168  167  99  98 
Fairleigh Dickinson University Teaneck (2263) All program completers, 2009-10  133  133  100  99 
Fairleigh Dickinson University Teaneck (2263) All program completers, 2008-09  152  152  100  99 
Felician University (2321) All program completers, 2010-11  69  67  97  98 
Felician University (2321) All program completers, 2009-10  49  44  90  99 
Felician University (2321) All program completers, 2008-09  88  83  94  99 
Georgian Court University (2274) All program completers, 2010-11  261  252  97  98 
Georgian Court University (2274) All program completers, 2009-10  290  277  96  99 
Georgian Court University (2274) All program completers, 2008-09  310  288  93  99 
Kean University of New Jersey (2517) All program completers, 2010-11  542  540  100  98 
Kean University of New Jersey (2517) All program completers, 2009-10  552  551  100  99 
Kean University of New Jersey (2517) All program completers, 2008-09  521  520  100  99 
Monmouth University (2416) All program completers, 2010-11  180  180  100  98 
Monmouth University (2416) All program completers, 2009-10  245  245  100  99 
Monmouth University (2416) All program completers, 2008-09  246  246  100  99 
Montclair State University (2520) All program completers, 2010-11  621  618  100  98 
Montclair State University (2520) All program completers, 2009-10  664  662  100  99 
Montclair State University (2520) All program completers, 2008-09  575  575  100  99 
New Jersey City University (2516) All program completers, 2010-11  146  138  95  98 
New Jersey City University (2516) All program completers, 2009-10  81  78  96  99 
Princeton University (2672) All program completers, 2010-11      98 
Princeton University (2672) All program completers, 2009-10      99 
Princeton University (2672) All program completers, 2008-09  17  17  100  99 
Princeton University (2672) All program completers, combined 3 academic years  33  33  100   
Ramapo College New Jersey (2884) All program completers, 2010-11  156  155  99  98 
Ramapo College New Jersey (2884) All program completers, 2009-10  133  132  99  99 
Ramapo College New Jersey (2884) All program completers, 2008-09  163  161  99  99 
Rider University (2758) All program completers, 2010-11  269  260  97  98 
Rider University (2758) All program completers, 2009-10  259  257  99  99 
Rider University (2758) All program completers, 2008-09  248  243  98  99 
Rowan University (2515) All program completers, 2010-11  439  431  98  98 
Rowan University (2515) All program completers, 2009-10  420  420  100  99 
Rowan University (2515) All program completers, 2008-09  415  415  100  99 
Rutgers University New Brunswick (2765) All program completers, 2010-11  212  208  98  98 
Rutgers University New Brunswick (2765) All program completers, 2009-10  192  189  98  99 
Rutgers University New Brunswick (2765) All program completers, 2008-09  205  203  99  99 
Rutgers University-Camden (2092) All program completers, 2010-11  87  83  95  98 
Rutgers University-Camden (2092) All program completers, 2009-10  65  64  98  99 
Rutgers University-Camden (2092) All program completers, 2008-09  65  64  98  99 
Rutgers University-Newark (2512) All program completers, 2010-11  20  20  100  98 
Rutgers University-Newark (2512) All program completers, 2009-10  24  21  88  99 
Rutgers University-Newark (2512) All program completers, 2008-09  30  29  97  99 
Seton Hall University (2811) All program completers, 2010-11  78  76  97  98 
Seton Hall University (2811) All program completers, 2009-10  68  66  97  99 
Seton Hall University (2811) All program completers, 2008-09  86  84  98  99 
St. Peters University (2806) All program completers, 2010-11  78  68  87  98 
St. Peters University (2806) All program completers, 2009-10  70  58  83  99 
St. Peters University (2806) All program completers, 2008-09  34  33  97  99 
Stockton University (2889) All program completers, 2010-11  183  176  96  98 
Stockton University (2889) All program completers, 2009-10  189  186  98  99 
Stockton University (2889) All program completers, 2008-09  190  184  97  99 
The College of New Jersey (TCNJ) (2519) All program completers, 2010-11  414  412  100  98 
The College of New Jersey (TCNJ) (2519) All program completers, 2009-10  419  416  99  99 
The College of New Jersey (TCNJ) (2519) All program completers, 2008-09  413  412  100  99 
William Paterson University (2518) All program completers, 2010-11  255  254  100  98 
William Paterson University (2518) All program completers, 2009-10  289  285  99  99 
William Paterson University (2518) All program completers, 2008-09  334  333  100  99 

Section V. Traditional Summary Pass Rates

About Title II   |    Technical Assistance   |    Privacy Policy   |    Contacts

    This is a United States Department of Education computer system.