Texas

2012Title II Reports

2012 Title II Report

Section V. Traditional Summary Pass Rates

Program Group Number
taking
tests
Number
passing
tests
Pass
rate
(%)
State
Average
pass rate
(%)
Abilene Christian University  (221502) All program completers, 2010-11  42  42  100  89 
Abilene Christian University  (221502) All program completers, 2009-10  84  84  100  94 
Abilene Christian University  (221502) All program completers, 2008-09  87  86  99  96 
Angelo State University  (226501) All program completers, 2010-11  127  116  91  89 
Angelo State University  (226501) All program completers, 2009-10  126  122  97  94 
Angelo State University  (226501) All program completers, 2008-09  163  154  94  96 
Arlington Baptist University (220703) All program completers, 2010-11      89 
Arlington Baptist University (220703) All program completers, 2009-10      94 
Arlington Baptist University (220703) All program completers, 2008-09      96 
Arlington Baptist University (220703) All program completers, combined 3 academic years  15  14  93   
Baylor University  (161503) All program completers, 2010-11  126  123  98  89 
Baylor University  (161503) All program completers, 2009-10  146  144  99  94 
Baylor University  (161503) All program completers, 2008-09  150  148  99  96 
Concordia University  (227505) All program completers, 2010-11  19  17  89  89 
Concordia University  (227505) All program completers, 2009-10  34  34  100  94 
Concordia University  (227505) All program completers, 2008-09  39  38  97  96 
Dallas Baptist University  (057504) All program completers, 2010-11  34  33  97  89 
Dallas Baptist University  (057504) All program completers, 2009-10  37  37  100  94 
Dallas Baptist University  (057504) All program completers, 2008-09  41  40  98  96 
East Texas Baptist University  (102501) All program completers, 2010-11  43  38  88  89 
East Texas Baptist University  (102501) All program completers, 2009-10  39  37  95  94 
East Texas Baptist University  (102501) All program completers, 2008-09  40  40  100  96 
Hardin-Simmons University (221501) All program completers, 2010-11  41  39  95  89 
Hardin-Simmons University (221501) All program completers, 2009-10  46  43  93  94 
Hardin-Simmons University (221501) All program completers, 2008-09  54  52  96  96 
Houston Baptist University  (101510) All program completers, 2010-11  29  27  93  89 
Houston Baptist University  (101510) All program completers, 2009-10  31  31  100  94 
Houston Baptist University  (101510) All program completers, 2008-09  41  37  90  96 
Howard Payne University  (025501) All program completers, 2010-11  27  27  100  89 
Howard Payne University  (025501) All program completers, 2009-10  40  38  95  94 
Howard Payne University  (025501) All program completers, 2008-09  31  30  97  96 
Huston-Tillotson University  (227503) All program completers, 2010-11      89 
Huston-Tillotson University  (227503) All program completers, 2009-10      94 
Huston-Tillotson University  (227503) All program completers, 2008-09  42  42  100  96 
Huston-Tillotson University  (227503) All program completers, combined 3 academic years  57  53  93   
Jarvis Christian College  (250501) All program completers, 2010-11      89 
Jarvis Christian College  (250501) All program completers, 2009-10      94 
Jarvis Christian College  (250501) All program completers, 2008-09      96 
Jarvis Christian College  (250501) All program completers, combined 3 academic years  12  11  92   
Lamar University  (123501) All program completers, 2010-11  49  46  94  89 
Lamar University  (123501) All program completers, 2009-10  96  92  96  94 
Lamar University  (123501) All program completers, 2008-09  110  110  100  96 
LeTourneau University  (092502) All program completers, 2010-11  82  79  96  89 
LeTourneau University  (092502) All program completers, 2009-10  145  141  97  94 
LeTourneau University  (092502) All program completers, 2008-09  287  273  95  96 
Lubbock Christian University  (152502) All program completers, 2010-11  73  65  89  89 
Lubbock Christian University  (152502) All program completers, 2009-10  64  64  100  94 
Lubbock Christian University  (152502) All program completers, 2008-09  80  74  93  96 
McMurry University  (221503) All program completers, 2010-11  46  41  89  89 
McMurry University  (221503) All program completers, 2009-10  39  36  92  94 
McMurry University  (221503) All program completers, 2008-09  73  72  99  96 
Midwestern State University (243501) All program completers, 2010-11  109  102  94  89 
Midwestern State University (243501) All program completers, 2009-10  147  142  97  94 
Midwestern State University (243501) All program completers, 2008-09  101  97  96  96 
Our Lady of the Lake University  (015502) All program completers, 2010-11  47  35  74  89 
Our Lady of the Lake University  (015502) All program completers, 2009-10  27  25  93  94 
Our Lady of the Lake University  (015502) All program completers, 2008-09  31  29  94  96 
Paul Quinn College  (161504) All program completers, 2010-11      89 
Paul Quinn College  (161504) All program completers, 2009-10      94 
Paul Quinn College  (161504) All program completers, combined 3 academic years       
Prairie View A&M University  (237501) All program completers, 2010-11  50  47  94  89 
Prairie View A&M University  (237501) All program completers, 2009-10  77  51  66  94 
Prairie View A&M University  (237501) All program completers, 2008-09  57  45  79  96 
Rice University  (101513) All program completers, 2010-11      89 
Rice University  (101513) All program completers, 2009-10      94 
Rice University  (101513) All program completers, 2008-09  10  10  100  96 
Rice University  (101513) All program completers, combined 3 academic years  16  16  100   
Sam Houston State University  (236501) All program completers, 2010-11  168  166  99  89 
Sam Houston State University  (236501) All program completers, 2009-10  486  466  96  94 
Sam Houston State University  (236501) All program completers, 2008-09  487  482  99  96 
Schreiner University  (133501) All program completers, 2010-11  24  22  92  89 
Schreiner University  (133501) All program completers, 2009-10  17  16  94  94 
Schreiner University  (133501) All program completers, 2008-09  18  18  100  96 
Southern Methodist University (057502) All program completers, 2010-11  29  29  100  89 
Southern Methodist University (057502) All program completers, 2009-10  36  36  100  94 
Southern Methodist University (057502) All program completers, 2008-09  36  36  100  96 
Southwestern Adventist University  (126501) All program completers, 2010-11      89 
Southwestern Adventist University  (126501) All program completers, 2009-10      94 
Southwestern Adventist University  (126501) All program completers, 2008-09  12  11  92  96 
Southwestern Adventist University  (126501) All program completers, combined 3 academic years  22  20  91   
Southwestern Assemblies of God University  (070501) All program completers, 2010-11  25  24  96  89 
Southwestern Assemblies of God University  (070501) All program completers, 2009-10  27  27  100  94 
Southwestern Assemblies of God University  (070501) All program completers, 2008-09  18  18  100  96 
Southwestern University  (246501) All program completers, 2010-11      89 
Southwestern University  (246501) All program completers, 2009-10      94 
Southwestern University  (246501) All program completers, 2008-09  12  12  100  96 
Southwestern University  (246501) All program completers, combined 3 academic years  25  25  100   
St Edward's University  (227504) All program completers, 2010-11  27  27  100  89 
St Edward's University  (227504) All program completers, 2009-10  44  43  98  94 
St Edward's University  (227504) All program completers, 2008-09  30  29  97  96 
St Mary's University  (015506) All program completers, 2010-11  27  26  96  89 
St Mary's University  (015506) All program completers, 2009-10  30  30  100  94 
St Mary's University  (015506) All program completers, 2008-09  18  17  94  96 
Stephen F Austin State University  (174501) All program completers, 2010-11  438  424  97  89 
Stephen F Austin State University  (174501) All program completers, 2009-10  384  376  98  94 
Stephen F Austin State University  (174501) All program completers, 2008-09  397  396  100  96 
Sul Ross State University - Alpine  (022501) All program completers, 2010-11  14  12  86  89 
Sul Ross State University - Alpine  (022501) All program completers, 2009-10  19  15  79  94 
Sul Ross State University - Alpine  (022501) All program completers, 2008-09  32  27  84  96 
Sul Ross State University - Uvalde/Rio Grande  (232502) All program completers, 2010-11  21  21  100  89 
Sul Ross State University - Uvalde/Rio Grande  (232502) All program completers, 2009-10  45  45  100  94 
Sul Ross State University - Uvalde/Rio Grande  (232502) All program completers, 2008-09  92  92  100  96 
Tarleton State University  (072501) All program completers, 2010-11  246  234  95  89 
Tarleton State University  (072501) All program completers, 2009-10  205  201  98  94 
Tarleton State University  (072501) All program completers, 2008-09  309  306  99  96 
Texas A&M International University  (240502) All program completers, 2010-11  145  81  56  89 
Texas A&M International University  (240502) All program completers, 2009-10  226  180  80  94 
Texas A&M International University  (240502) All program completers, 2008-09  300  262  87  96 
Texas A&M University (021501) All program completers, 2010-11  562  548  98  89 
Texas A&M University (021501) All program completers, 2009-10  583  579  99  94 
Texas A&M University (021501) All program completers, 2008-09  681  677  99  96 
Texas A&M University - Commerce  (116501) All program completers, 2010-11  473  437  92  89 
Texas A&M University - Commerce  (116501) All program completers, 2009-10  423  392  93  94 
Texas A&M University - Commerce  (116501) All program completers, 2008-09  662  645  97  96 
Texas A&M University - Corpus Christi  (178504) All program completers, 2010-11  214  197  92  89 
Texas A&M University - Corpus Christi  (178504) All program completers, 2009-10  249  235  94  94 
Texas A&M University - Corpus Christi  (178504) All program completers, 2008-09  279  262  94  96 
Texas A&M University - Kingsville  (137501) All program completers, 2010-11  137  125  91  89 
Texas A&M University - Kingsville  (137501) All program completers, 2009-10  215  196  91  94 
Texas A&M University - Kingsville  (137501) All program completers, 2008-09  261  236  90  96 
Texas A&M University - San Antonio  (015712) All program completers, 2010-11      89 
Texas A&M University - Texarkana  (019502) All program completers, 2010-11  100  79  79  89 
Texas A&M University - Texarkana  (019502) All program completers, 2009-10  85  84  99  94 
Texas A&M University - Texarkana  (019502) All program completers, 2008-09  148  139  94  96 
Texas Christian University (220501) All program completers, 2010-11  109  107  98  89 
Texas Christian University (220501) All program completers, 2009-10  105  105  100  94 
Texas Christian University (220501) All program completers, 2008-09  116  112  97  96 
Texas College  (212502) All program completers, 2010-11      89 
Texas College  (212502) All program completers, 2009-10      94 
Texas College  (212502) All program completers, 2008-09      96 
Texas College  (212502) All program completers, combined 3 academic years  11  64   
Texas Lutheran University  (094501) All program completers, 2010-11  31  30  97  89 
Texas Lutheran University  (094501) All program completers, 2009-10  20  19  95  94 
Texas Lutheran University  (094501) All program completers, 2008-09  30  30  100  96 
Texas Southern University  (101503) All program completers, 2010-11  43  29  67  89 
Texas Southern University  (101503) All program completers, 2009-10  36  30  83  94 
Texas Southern University  (101503) All program completers, 2008-09  53  45  85  96 
Texas State University  (105501) All program completers, 2010-11      89 
Texas State University  (105501) All program completers, 2009-10  701  683  97  94 
Texas State University  (105501) All program completers, 2008-09  802  796  99  96 
Texas Tech University  (152501) All program completers, 2010-11  604  539  89  89 
Texas Tech University  (152501) All program completers, 2009-10  410  386  94  94 
Texas Tech University  (152501) All program completers, 2008-09  470  452  96  96 
Texas Wesleyan University  (220504) All program completers, 2010-11  59  50  85  89 
Texas Wesleyan University  (220504) All program completers, 2009-10  40  39  98  94 
Texas Wesleyan University  (220504) All program completers, 2008-09  56  56  100  96 
Texas Woman's University  (061502) All program completers, 2010-11  271  244  90  89 
Texas Woman's University  (061502) All program completers, 2009-10  282  272  96  94 
Texas Woman's University  (061502) All program completers, 2008-09  347  344  99  96 
University of Dallas  (057507) All program completers, 2010-11  15  15  100  89 
University of Dallas  (057507) All program completers, 2009-10      94 
University of Dallas  (057507) All program completers, 2008-09  16  16  100  96 
University of Houston-Clear Lake  (101509) All program completers, 2010-11  221  209  95  89 
University of Houston-Clear Lake  (101509) All program completers, 2009-10  198  192  97  94 
University of Houston-Clear Lake  (101509) All program completers, 2008-09  214  213  100  96 
University of Houston-Downtown  (101512) All program completers, 2010-11  263  208  79  89 
University of Houston-Downtown  (101512) All program completers, 2009-10  219  192  88  94 
University of Houston-Downtown  (101512) All program completers, 2008-09  221  209  95  96 
University of Houston-Victoria  (235502) All program completers, 2010-11  155  128  83  89 
University of Houston-Victoria  (235502) All program completers, 2009-10  221  208  94  94 
University of Houston-Victoria  (235502) All program completers, 2008-09  175  168  96  96 
University of Houston  (101502) All program completers, 2010-11  263  253  96  89 
University of Houston  (101502) All program completers, 2009-10  293  286  98  94 
University of Houston  (101502) All program completers, 2008-09  297  293  99  96 
University of Mary Hardin-Baylor  (014503) All program completers, 2010-11  91  87  96  89 
University of Mary Hardin-Baylor  (014503) All program completers, 2009-10  77  76  99  94 
University of Mary Hardin-Baylor  (014503) All program completers, 2008-09  84  84  100  96 
University of North Texas  (061501) All program completers, 2010-11  639  595  93  89 
University of North Texas  (061501) All program completers, 2009-10  582  572  98  94 
University of North Texas  (061501) All program completers, 2008-09  707  697  99  96 
University of St Thomas  (101508) All program completers, 2010-11  23  21  91  89 
University of St Thomas  (101508) All program completers, 2009-10  19  18  95  94 
University of St Thomas  (101508) All program completers, 2008-09  21  21  100  96 
University of Texas - Arlington  (220503) All program completers, 2010-11  369  350  95  89 
University of Texas - Arlington  (220503) All program completers, 2009-10  333  328  98  94 
University of Texas - Arlington  (220503) All program completers, 2008-09  339  337  99  96 
University of Texas - Austin  (227501) All program completers, 2010-11  354  338  95  89 
University of Texas - Austin  (227501) All program completers, 2009-10  354  352  99  94 
University of Texas - Austin  (227501) All program completers, 2008-09  369  369  100  96 
University of Texas - Brownsville (031502) All program completers, 2010-11  216  139  64  89 
University of Texas - Brownsville (031502) All program completers, 2009-10  255  207  81  94 
University of Texas - Brownsville (031502) All program completers, 2008-09  272  231  85  96 
University of Texas - Dallas  (057506) All program completers, 2010-11  116  116  100  89 
University of Texas - Dallas  (057506) All program completers, 2009-10  141  141  100  94 
University of Texas - Dallas  (057506) All program completers, 2008-09  180  180  100  96 
University of Texas - El Paso  (071501) All program completers, 2010-11  623  477  77  89 
University of Texas - El Paso  (071501) All program completers, 2009-10  597  520  87  94 
University of Texas - El Paso  (071501) All program completers, 2008-09  766  671  88  96 
University of Texas - Permian Basin  (068502) All program completers, 2010-11  114  112  98  89 
University of Texas - Permian Basin  (068502) All program completers, 2009-10  127  126  99  94 
University of Texas - Permian Basin  (068502) All program completers, 2008-09  113  113  100  96 
University of Texas - Rio Grande Valley  (108501) All program completers, 2010-11  346  250  72  89 
University of Texas - Rio Grande Valley  (108501) All program completers, 2009-10  366  293  80  94 
University of Texas - Rio Grande Valley  (108501) All program completers, 2008-09  513  440  86  96 
University of Texas - San Antonio  (015505) All program completers, 2010-11  418  359  86  89 
University of Texas - San Antonio  (015505) All program completers, 2009-10  419  380  91  94 
University of Texas - San Antonio  (015505) All program completers, 2008-09  484  447  92  96 
University of Texas - Tyler  (212503) All program completers, 2010-11  163  157  96  89 
University of Texas - Tyler  (212503) All program completers, 2009-10  208  206  99  94 
University of Texas - Tyler  (212503) All program completers, 2008-09  185  185  100  96 
University of the Incarnate Word  (015503) All program completers, 2010-11  32  32  100  89 
University of the Incarnate Word  (015503) All program completers, 2009-10  38  36  95  94 
University of the Incarnate Word  (015503) All program completers, 2008-09  32  30  94  96 
Wayland Baptist University  (095501) All program completers, 2010-11  75  72  96  89 
Wayland Baptist University  (095501) All program completers, 2009-10  55  54  98  94 
Wayland Baptist University  (095501) All program completers, 2008-09  141  135  96  96 
West Texas A&M University  (191501) All program completers, 2010-11  238  213  89  89 
West Texas A&M University  (191501) All program completers, 2009-10  197  184  93  94 
West Texas A&M University  (191501) All program completers, 2008-09  326  317  97  96 
Wiley College (102502) All program completers, 2010-11      89 
Wiley College (102502) All program completers, 2009-10  14  13  93  94 
Wiley College (102502) All program completers, 2008-09      96 
Wiley College (102502) All program completers, combined 3 academic years  25  24  96   

Section V. Traditional Summary Pass Rates

About Title II   |    Technical Assistance   |    Privacy Policy   |    Contacts

    This is a United States Department of Education computer system.