Georgia

2013Title II Reports

2013 Title II Report

Section 1.b - Traditional Route Undergraduate GPA Requirements

For each traditional program listed below, enter the minimum GPA required for admission into the teacher preparation program, the median GPA of individuals accepted into the teacher preparation program in AY 2011-12, the minimum GPA required to complete the program, and the median GPA of program completers in AY 2011-12.

Program Is Minimum GPA Required for Admission? Minimum GPA Required for Admission Median GPA of Individuals Accepted Is Minimum GPA Required for Completion? Minimum GPA Required for Completion Median GPA of Completers
Albany State University (GA5210) Yes 2.5 3.05 Yes 2.5 3.12
Armstrong State University (GA5240) Yes 2.5 3.05 Yes 2.5 3.28
Augusta University (GA5270) Yes 2.5 3.03 Yes 2.5 3.34
Berry College (GA1186) Yes 2.5 3.28 Yes 2.5 3.48
Brenau University (GA3030) Yes 2.75 3.33 Yes 2.75 3.44
Brewton-Parker College (GA5285) Yes 2.5 3.3 Yes 2.5 3.4
Clark Atlanta University (GA3040) Yes 2.5 3.18 Yes 2.5 3.38
Clayton State University (GA5660) Yes 2.5 3.05 Yes 2.5 3.1
Columbus State University (GA3050) Yes 2.5 3.38 Yes 2.5 3.38
Covenant College (GA3060) Yes 2.5 3.4 Yes 2.5 3.345
Dalton State College (GA10018) Yes 2.7 3.12 Yes 2.7 3.38
Emmanuel College (GA2930) Yes 2.5 3.25 Yes 2.5 3.39
Fort Valley State University (GA5330) Yes 2.5 3.11 Yes 2.5 3.23
Gainesville State College (444) Yes 2.75 3.16 Yes 2.75 3.41
Georgia College and State University (GA5360) Yes 2.5 3.29 Yes 2.5 3.59
Georgia Gwinnett College (GA10034) Yes 2.5 2.95 Yes 2.5 3.44
Georgia Southern University (GA5390) Yes 2.5 3.19 Yes 2.5 3.35
Georgia Southwestern State University (GA5420) Yes 2.5 3.05 Yes 2.5 3.51
Georgia State University (GA5090) Yes 2.5 3.19 Yes 2 2.89
Gordon State College (GA10037) Yes 2.75 3.23 Yes 2.75 3.41
Kennesaw State University (GA5780) Yes 2.75 3.27 Yes 2.75 3.5
LaGrange College (GA4315) Yes 2.5 2.97 Yes 2.5 3.38
Macon State College (422) Yes 2.5 3.07 Yes 2.5 3.24
Mercer University (GA3090) Yes 2.5 2.75 Yes 2.75 3.5
Middle Georgia College (445) Yes 2.75 3.3 Yes 2.75 3.48
North Georgia College and State University (424) Yes 2.75 3.41 Yes 2.75 3.51
Paine College (GA3120) Yes 2.5 2.5 Yes 2.5 3.32
Piedmont College (GA3130) Yes 2.5 3.5 Yes 2.5 3.6
Point University (GA5029) Yes 2.5 3.72 Yes 2.5 3.54
Reinhardt University (GA5568) Yes 2.5 3.4 Yes 2.5 3.58
Shorter University (GA3140) Yes 2.5 3.3 Yes 2.5 3.36
Spelman College (GA3150) Yes 2.5 3.32 Yes 2.75 3.53
Thomas University (GA2920) Yes 2.5 3.33 Yes 2.5 3.75
Toccoa Falls College (GA1351) Yes 2.5 3.292 Yes 2.5 3.345
Truett-McConnell College (GA10004) Yes 2.5 3.146 Yes 2.5 3.464
University of Georgia (GA5080) Yes 2.8 3.39 Yes 2.8 3.53
University of West Georgia (GA5540) Yes 2.7 3.13 Yes 2.7 3.34
Valdosta State University (GA5070) Yes 2.5 3.05 Yes 2.5 3.27
Wesleyan College (GA1326) Yes 2.5 3.53 Yes 2.5 3.71
Young Harris College (GA10105) Yes 2.75 3.54 Yes 2.75 0

Section 1.b - Traditional Route Undergraduate GPA Requirements

About Title II   |    Technical Assistance   |    Privacy Policy   |    Contacts

    This is a United States Department of Education computer system.