New York

2013Title II Reports

2013 Title II Report

Section V. Traditional Summary Pass Rates

Program Group Number
taking
tests
Number
passing
tests
Pass
rate
(%)
State
Average
pass rate
(%)
Adelphi University (300) All program completers, 2011-12  379  358  94  96 
Adelphi University (300) All program completers, 2010-11  472  452  96  97 
Adelphi University (300) All program completers, 2009-10  438  421  96  98 
Alfred University - Main (305) All program completers, 2011-12  66  62  94  96 
Alfred University - Main (305) All program completers, 2010-11  72  66  92  97 
Alfred University - Main (305) All program completers, 2009-10  66  63  95  98 
Alliance University (620) All program completers, 2011-12  25  22  88  94 
Alliance University (620) All program completers, 2010-11  35  28  80  95 
Alliance University (620) All program completers, 2009-10  28  26  93  96 
Bank Street College of Ed. (310) All program completers, 2011-12  186  182  98  96 
Bank Street College of Ed. (310) All program completers, 2010-11  163  160  98  97 
Bank Street College of Ed. (310) All program completers, 2009-10  210  206  98  98 
Bard College (312) All program completers, 2011-12  43  42  98  96 
Bard College (312) All program completers, 2010-11  44  42  95  97 
Bard College (312) All program completers, 2009-10  36  36  100  98 
Barnard College (315) All program completers, 2011-12  11  11  100  94 
Barnard College (315) All program completers, 2010-11  15  15  100  95 
Barnard College (315) All program completers, 2009-10  20  20  100  96 
Boricua College (320) All program completers, 2011-12  28  22  79  96 
Boricua College (320) All program completers, 2010-11  16  11  69  97 
Boricua College (320) All program completers, 2009-10  18  11  61  98 
Canisius College of Buffalo (375) All program completers, 2011-12  306  286  93  94 
Canisius College of Buffalo (375) All program completers, 2010-11  224  212  95  95 
Canisius College of Buffalo (375) All program completers, 2009-10  378  364  96  96 
Cazenovia College (377) All program completers, 2011-12  11  82  94 
Cazenovia College (377) All program completers, 2010-11      95 
Cazenovia College (377) All program completers, 2009-10      96 
Cazenovia College (377) All program completers, combined 3 academic years  19  15  79  89 
Clarkson University (825) All program completers, 2011-12  26  24  92  94 
Clarkson University (825) All program completers, 2010-11  40  40  100  95 
Clarkson University (825) All program completers, 2009-10  43  41  95  96 
Colgate University (380) All program completers, 2011-12      94 
Colgate University (380) All program completers, 2010-11      95 
Colgate University (380) All program completers, 2009-10      96 
College of Mt. St. Vincent (385) All program completers, 2011-12  22  20  91  94 
College of Mt. St. Vincent (385) All program completers, 2010-11  32  29  91  95 
College of Mt. St. Vincent (385) All program completers, 2009-10  30  26  87  96 
College of New Rochelle - Main (390) All program completers, 2011-12  88  76  86  94 
College of New Rochelle - Main (390) All program completers, 2010-11  107  100  93  95 
College of New Rochelle - Main (390) All program completers, 2009-10  125  119  95  96 
College of St. Rose (395) All program completers, 2011-12  392  365  93  94 
College of St. Rose (395) All program completers, 2010-11  473  455  96  95 
College of St. Rose (395) All program completers, 2009-10  479  469  98  96 
Concordia College (405) All program completers, 2011-12  14  64  94 
Concordia College (405) All program completers, 2010-11  17  13  76  95 
Concordia College (405) All program completers, 2009-10  15  14  93  96 
CUNY Brooklyn College (330) All program completers, 2011-12  495  413  83  96 
CUNY Brooklyn College (330) All program completers, 2010-11  428  356  83  97 
CUNY Brooklyn College (330) All program completers, 2009-10  444  409  92  98 
CUNY City College (335) All program completers, 2011-12  261  240  92  94 
CUNY City College (335) All program completers, 2010-11  267  248  93  95 
CUNY City College (335) All program completers, 2009-10  190  181  95  96 
CUNY College of Staten Island (340) All program completers, 2011-12  245  220  90  96 
CUNY College of Staten Island (340) All program completers, 2010-11  266  252  95  97 
CUNY College of Staten Island (340) All program completers, 2009-10  227  211  93  98 
CUNY Herbert H. Lehman College (355) All program completers, 2011-12  271  237  87  94 
CUNY Herbert H. Lehman College (355) All program completers, 2010-11  317  262  83  95 
CUNY Herbert H. Lehman College (355) All program completers, 2009-10  381  324  85  96 
CUNY Hunter College (350) All program completers, 2011-12  473  468  99  94 
CUNY Hunter College (350) All program completers, 2010-11  574  568  99  95 
CUNY Hunter College (350) All program completers, 2009-10  445  439  99  96 
CUNY Medgar Evers College (360) All program completers, 2011-12  14  11  79  94 
CUNY Medgar Evers College (360) All program completers, 2010-11  13  10  77  95 
CUNY Medgar Evers College (360) All program completers, 2009-10  15  13  87  96 
CUNY NYC College of Technology (362) All program completers, 2011-12      94 
CUNY NYC College of Technology (362) All program completers, 2010-11  10  10  100  95 
CUNY NYC College of Technology (362) All program completers, 2009-10  18  18  100  96 
CUNY Queens College (365) All program completers, 2011-12  636  561  88  94 
CUNY Queens College (365) All program completers, 2010-11  669  636  95  95 
CUNY Queens College (365) All program completers, 2009-10  815  778  95  96 
CUNY York College (370) All program completers, 2011-12  52  47  90  94 
CUNY York College (370) All program completers, 2010-11  39  34  87  95 
CUNY York College (370) All program completers, 2009-10  25  22  88  96 
D'Youville College (430) All program completers, 2011-12  163  156  96  94 
D'Youville College (430) All program completers, 2010-11  251  240  96  95 
D'Youville College (430) All program completers, 2009-10  304  298  98  96 
Daemen College (415) All program completers, 2011-12  70  66  94  94 
Daemen College (415) All program completers, 2010-11  122  119  98  95 
Daemen College (415) All program completers, 2009-10  165  157  95  96 
Dominican College of Blauvelt (420) All program completers, 2011-12  52  45  87  94 
Dominican College of Blauvelt (420) All program completers, 2010-11  15  15  100  95 
Dominican College of Blauvelt (420) All program completers, 2009-10  69  65  94  96 
Dowling College Oakdale (425) All program completers, 2011-12  349  329  94  94 
Dowling College Oakdale (425) All program completers, 2010-11  364  343  94  95 
Dowling College Oakdale (425) All program completers, 2009-10  339  319  94  96 
Elmira College (435) All program completers, 2011-12  58  57  98  94 
Elmira College (435) All program completers, 2010-11  97  91  94  95 
Elmira College (435) All program completers, 2009-10  98  96  98  96 
Empire State University (782) All program completers, 2011-12  12  12  100  94 
Five Towns College (440) All program completers, 2011-12  15  10  67  94 
Five Towns College (440) All program completers, 2010-11  22  16  73  95 
Five Towns College (440) All program completers, 2009-10  28  26  93  96 
Fordham Univ. Lincoln Ctr/Rose Hill (445) All program completers, 2011-12  125  117  94  94 
Fordham Univ. Lincoln Ctr/Rose Hill (445) All program completers, 2010-11  229  226  99  95 
Fordham Univ. Lincoln Ctr/Rose Hill (445) All program completers, 2009-10  97  95  98  96 
Fordham University - Westchester Campus (447) All program completers, 2011-12  26  26  100  94 
Fordham University - Westchester Campus (447) All program completers, 2010-11  37  36  97  95 
Fordham University - Westchester Campus (447) All program completers, 2009-10  17  17  100  96 
Hartwick College (455) All program completers, 2011-12  23  19  83  94 
Hartwick College (455) All program completers, 2010-11  22  22  100  95 
Hartwick College (455) All program completers, 2009-10  38  38  100  96 
Hobart and William Smith Colleges (460) All program completers, 2011-12  24  23  96  94 
Hobart and William Smith Colleges (460) All program completers, 2010-11  39  37  95  95 
Hobart and William Smith Colleges (460) All program completers, 2009-10  17  17  100  96 
Hofstra University - Main (465) All program completers, 2011-12  386  362  94  94 
Hofstra University - Main (465) All program completers, 2010-11  513  497  97  95 
Hofstra University - Main (465) All program completers, 2009-10  499  484  97  96 
Houghton College (470) All program completers, 2011-12  40  38  95  94 
Houghton College (470) All program completers, 2010-11  49  48  98  95 
Houghton College (470) All program completers, 2009-10  43  42  98  96 
Iona College - New Rochelle (475) All program completers, 2011-12  111  102  92  94 
Iona College - New Rochelle (475) All program completers, 2010-11  94  91  97  95 
Iona College - New Rochelle (475) All program completers, 2009-10  105  101  96  96 
Iona College - Rockland (480) All program completers, 2011-12      94 
Iona College - Rockland (480) All program completers, 2010-11      95 
Iona College - Rockland (480) All program completers, 2009-10      96 
Ithaca College (485) All program completers, 2011-12  85  85  100  94 
Ithaca College (485) All program completers, 2010-11  103  101  98  95 
Ithaca College (485) All program completers, 2009-10  105  104  99  96 
Keuka College (490) All program completers, 2010-11  52  49  94  95 
Keuka College (490) All program completers, 2009-10  46  44  96  96 
L.I.U. - Brentwood (510) All program completers, 2011-12  69  65  94  94 
L.I.U. - Brentwood (510) All program completers, 2010-11  71  70  99  95 
L.I.U. - Brentwood (510) All program completers, 2009-10  148  145  98  96 
L.I.U. - Brooklyn (505) All program completers, 2011-12  61  50  82  94 
L.I.U. - Brooklyn (505) All program completers, 2010-11  33  25  76  95 
L.I.U. - Brooklyn (505) All program completers, 2009-10  51  45  88  96 
L.I.U. - C.W. Post (515) All program completers, 2011-12  406  367  90  94 
L.I.U. - C.W. Post (515) All program completers, 2010-11  527  491  93  95 
L.I.U. - C.W. Post (515) All program completers, 2009-10  507  484  95  96 
L.I.U. - Riverhead (519) All program completers, 2011-12  49  43  88  94 
L.I.U. - Riverhead (519) All program completers, 2010-11  53  52  98  95 
L.I.U. - Riverhead (519) All program completers, 2009-10  38  37  97  96 
L.I.U. - Rockland (520) All program completers, 2011-12  46  44  96  96 
L.I.U. - Rockland (520) All program completers, 2010-11  91  87  96  97 
L.I.U. - Rockland (520) All program completers, 2009-10  111  106  95  98 
L.I.U. - Westchester (530) All program completers, 2011-12  44  44  100  94 
L.I.U. - Westchester (530) All program completers, 2010-11  62  62  100  95 
L.I.U. - Westchester (530) All program completers, 2009-10  49  49  100  96 
Le Moyne College (500) All program completers, 2011-12  159  155  97  96 
Le Moyne College (500) All program completers, 2010-11  130  126  97  97 
Le Moyne College (500) All program completers, 2009-10  151  148  98  98 
Manhattan College (535) All program completers, 2011-12  127  123  97  94 
Manhattan College (535) All program completers, 2009-10  118  112  95  96 
Manhattanville College (540) All program completers, 2010-11  295  281  95  97 
Manhattanville College (540) All program completers, 2009-10  356  343  96  98 
Marist College (545) All program completers, 2011-12  154  150  97  94 
Marist College (545) All program completers, 2010-11  117  113  97  95 
Marist College (545) All program completers, 2009-10  135  134  99  96 
Marymount Manhattan College (555) All program completers, 2010-11  12  12  100  95 
Marymount Manhattan College (555) All program completers, 2009-10      96 
Medaille College (560) All program completers, 2011-12  53  47  89  96 
Medaille College (560) All program completers, 2010-11  64  61  95  97 
Medaille College (560) All program completers, 2009-10  578  558  97  98 
Medaille College-Amherst Campus (561) All program completers, 2011-12  268  236  88  94 
Medaille College-Amherst Campus (561) All program completers, 2010-11  294  272  93  95 
Mercy College - Bronx (565) All program completers, 2011-12  87  75  86  94 
Mercy College - Bronx (565) All program completers, 2010-11  102  88  86  95 
Mercy College - Bronx (565) All program completers, 2009-10  66  59  89  96 
Mercy College - Main (570) All program completers, 2011-12  290  266  92  94 
Mercy College - Main (570) All program completers, 2010-11  174  164  94  95 
Mercy College - Main (570) All program completers, 2009-10  112  106  95  96 
Mercy College - Manhattan Campus (576) All program completers, 2011-12  65  56  86  96 
Mercy College - Manhattan Campus (576) All program completers, 2010-11  39  37  95  97 
Mercy College - Manhattan Campus (576) All program completers, 2009-10  43  41  95  98 
Mercy College - Yorktown Hgts. (575) All program completers, 2011-12  48  47  98  94 
Mercy College - Yorktown Hgts. (575) All program completers, 2010-11  60  59  98  95 
Mercy College - Yorktown Hgts. (575) All program completers, 2009-10  44  42  95  96 
Metropolitan College of New York (577) All program completers, 2011-12  18  16  89  94 
Metropolitan College of New York (577) All program completers, 2010-11  34  31  91  95 
Metropolitan College of New York (577) All program completers, 2009-10  32  30  94  96 
Molloy College (580) All program completers, 2011-12  159  143  90  96 
Molloy College (580) All program completers, 2010-11  179  170  95  97 
Molloy College (580) All program completers, 2009-10  169  159  94  98 
Mount St. Mary College (585) All program completers, 2011-12  85  76  89  94 
Mount St. Mary College (585) All program completers, 2010-11  93  83  89  95 
Mount St. Mary College (585) All program completers, 2009-10  173  166  96  96 
Nazareth College of Rochester (590) All program completers, 2011-12  177  173  98  96 
Nazareth College of Rochester (590) All program completers, 2010-11  210  208  99  97 
Nazareth College of Rochester (590) All program completers, 2009-10  418  411  98  98 
New York Medical College (859) All program completers, 2011-12      94 
New York Medical College (859) All program completers, 2010-11      95 
New York University - Main (610) All program completers, 2011-12  439  426  97  94 
New York University - Main (610) All program completers, 2010-11  494  481  97  95 
New York University - Main (610) All program completers, 2009-10  422  410  97  96 
Niagara University (615) All program completers, 2011-12  293  276  94  94 
Niagara University (615) All program completers, 2010-11  348  332  95  95 
Niagara University (615) All program completers, 2009-10  404  397  98  96 
NY Inst. of Tech. - Manhattan (600) All program completers, 2011-12      96 
NY Inst. of Tech. - Manhattan (600) All program completers, 2010-11  42  39  93  97 
NY Inst. of Tech. - Manhattan (600) All program completers, 2009-10  15  14  93  98 
NY Inst. of Tech. - Old Westbury (605) All program completers, 2011-12  49  49  100  94 
NY Inst. of Tech. - Old Westbury (605) All program completers, 2010-11  29  28  97  95 
NY Inst. of Tech. - Old Westbury (605) All program completers, 2009-10  50  49  98  96 
NYS Coll. Ag & Life Sci at Cornell (411) All program completers, 2011-12      94 
NYS Coll. Ag & Life Sci at Cornell (411) All program completers, 2010-11      95 
NYS Coll. Ag & Life Sci at Cornell (411) All program completers, 2009-10  14  14  100  96 
Pace University - NYC (625) All program completers, 2011-12  57  56  98  94 
Pace University - NYC (625) All program completers, 2010-11  53  51  96  95 
Pace University - NYC (625) All program completers, 2009-10  55  54  98  96 
Pace University-Pleasantville (630) All program completers, 2011-12  134  131  98  94 
Pace University-Pleasantville (630) All program completers, 2010-11  123  119  97  95 
Pace University-Pleasantville (630) All program completers, 2009-10  140  136  97  96 
Pratt Institute (640) All program completers, 2010-11  14  14  100  95 
Pratt Institute (640) All program completers, 2009-10  12  12  100  96 
Roberts Wesleyan College (650) All program completers, 2011-12  107  99  93  94 
Roberts Wesleyan College (650) All program completers, 2010-11  110  105  95  95 
Roberts Wesleyan College (650) All program completers, 2009-10  99  95  96  96 
Rochester Inst. of Technology (655) All program completers, 2011-12  23  18  78  94 
Rochester Inst. of Technology (655) All program completers, 2010-11  31  28  90  95 
Rochester Inst. of Technology (655) All program completers, 2009-10  13  12  92  96 
Sage Colleges (The) - Albany (660) All program completers, 2011-12  17  12  71  94 
Sage Colleges (The) - Albany (660) All program completers, 2010-11  27  20  74  95 
Sage Colleges (The) - Albany (660) All program completers, 2009-10  13  13  100  96 
Sage Colleges (The) - Troy (662) All program completers, 2011-12  108  104  96  94 
Sage Colleges (The) - Troy (662) All program completers, 2010-11  101  97  96  95 
Sage Colleges (The) - Troy (662) All program completers, 2009-10  63  61  97  96 
Sarah Lawrence College (710) All program completers, 2011-12      94 
Sarah Lawrence College (710) All program completers, 2010-11  13  13  100  95 
Sarah Lawrence College (710) All program completers, 2009-10  17  16  94  96 
School of Visual Arts (715) All program completers, 2011-12  15  15  100  94 
School of Visual Arts (715) All program completers, 2010-11  18  18  100  95 
School of Visual Arts (715) All program completers, 2009-10  17  17  100  96 
Siena College (720) All program completers, 2011-12  33  29  88  94 
Siena College (720) All program completers, 2010-11  24  23  96  95 
Siena College (720) All program completers, 2009-10  34  34  100  96 
Skidmore College (725) All program completers, 2011-12  11  11  100  94 
Skidmore College (725) All program completers, 2010-11  15  15  100  95 
Skidmore College (725) All program completers, 2009-10      96 
St. Bonaventure University (665) All program completers, 2011-12  145  132  91  94 
St. Bonaventure University (665) All program completers, 2010-11  101  95  94  95 
St. Bonaventure University (665) All program completers, 2009-10  50  49  98  96 
St. Francis College (670) All program completers, 2011-12  50  41  82  94 
St. Francis College (670) All program completers, 2010-11  45  33  73  95 
St. Francis College (670) All program completers, 2009-10  43  38  88  96 
St. John Fisher College (675) All program completers, 2011-12  124  121  98  94 
St. John Fisher College (675) All program completers, 2010-11  181  174  96  95 
St. John Fisher College (675) All program completers, 2009-10  154  151  98  96 
St. John's University - Main (680) All program completers, 2011-12  232  215  93  94 
St. John's University - Main (680) All program completers, 2010-11  315  307  97  95 
St. John's University - Main (680) All program completers, 2009-10  318  299  94  96 
St. John's University - Staten Island (682) All program completers, 2011-12  40  39  98  94 
St. John's University - Staten Island (682) All program completers, 2010-11  54  52  96  95 
St. John's University - Staten Island (682) All program completers, 2009-10  57  56  98  96 
St. Joseph's University -Suffolk (695) All program completers, 2011-12  408  377  92  94 
St. Joseph's University -Suffolk (695) All program completers, 2010-11  426  410  96  95 
St. Joseph's University -Suffolk (695) All program completers, 2009-10  418  409  98  96 
St. Joseph's University, New York (690) All program completers, 2011-12  67  61  91  94 
St. Joseph's University, New York (690) All program completers, 2010-11  69  65  94  95 
St. Joseph's University, New York (690) All program completers, 2009-10  63  63  100  96 
St. Lawrence University (700) All program completers, 2011-12      94 
St. Lawrence University (700) All program completers, 2010-11  13  11  85  95 
St. Lawrence University (700) All program completers, 2009-10  26  24  92  96 
St. Thomas Aquinas College (705) All program completers, 2011-12  76  64  84  94 
St. Thomas Aquinas College (705) All program completers, 2010-11  141  137  97  95 
St. Thomas Aquinas College (705) All program completers, 2009-10  72  70  97  96 
SUC Brockport (730) All program completers, 2011-12  256  244  95  94 
SUC Brockport (730) All program completers, 2010-11  319  313  98  95 
SUC Brockport (730) All program completers, 2009-10  328  321  98  96 
SUC Buffalo (735) All program completers, 2011-12  489  464  95  94 
SUC Buffalo (735) All program completers, 2010-11  569  552  97  95 
SUC Buffalo (735) All program completers, 2009-10  457  436  95  96 
SUC Cortland (740) All program completers, 2011-12  587  565  96  94 
SUC Cortland (740) All program completers, 2010-11  779  746  96  95 
SUC Cortland (740) All program completers, 2009-10  890  874  98  96 
SUC Fredonia (745) All program completers, 2011-12  295  286  97  94 
SUC Fredonia (745) All program completers, 2010-11  311  301  97  95 
SUC Fredonia (745) All program completers, 2009-10  328  323  98  96 
SUC Geneseo (750) All program completers, 2011-12  283  283  100  94 
SUC Geneseo (750) All program completers, 2010-11  306  306  100  95 
SUC Geneseo (750) All program completers, 2009-10  273  272  100  96 
SUC New Paltz (755) All program completers, 2011-12  445  432  97  94 
SUC New Paltz (755) All program completers, 2010-11  448  444  99  95 
SUC New Paltz (755) All program completers, 2009-10  480  470  98  96 
SUC Old Westbury (760) All program completers, 2011-12  106  88  83  94 
SUC Old Westbury (760) All program completers, 2010-11  124  106  85  95 
SUC Old Westbury (760) All program completers, 2009-10  106  97  92  96 
SUC Oneonta (765) All program completers, 2011-12  239  230  96  94 
SUC Oneonta (765) All program completers, 2010-11  245  241  98  95 
SUC Oneonta (765) All program completers, 2009-10  227  225  99  96 
SUC Oswego (770) All program completers, 2011-12  383  364  95  94 
SUC Oswego (770) All program completers, 2010-11  342  328  96  95 
SUC Oswego (770) All program completers, 2009-10  502  481  96  96 
SUC Plattsburgh (775) All program completers, 2011-12  151  146  97  94 
SUC Plattsburgh (775) All program completers, 2010-11  114  109  96  95 
SUC Plattsburgh (775) All program completers, 2009-10  262  257  98  96 
SUC Plattsburgh at ACC (776) All program completers, 2011-12  21  20  95  94 
SUC Plattsburgh at ACC (776) All program completers, 2010-11  23  23  100  95 
SUC Potsdam (780) All program completers, 2011-12  343  333  97  94 
SUC Potsdam (780) All program completers, 2010-11  404  401  99  95 
SUC Potsdam (780) All program completers, 2009-10  477  467  98  96 
SUNY Albany (785) All program completers, 2011-12  164  164  100  94 
SUNY Albany (785) All program completers, 2010-11  185  185  100  95 
SUNY Albany (785) All program completers, 2009-10  269  266  99  96 
SUNY Binghamton (790) All program completers, 2011-12  99  97  98  94 
SUNY Binghamton (790) All program completers, 2010-11  114  111  97  95 
SUNY Binghamton (790) All program completers, 2009-10  101  101  100  96 
SUNY Buffalo (795) All program completers, 2011-12  65  64  98  94 
SUNY Buffalo (795) All program completers, 2010-11  81  80  99  95 
SUNY Buffalo (795) All program completers, 2009-10  88  87  99  96 
SUNY Stony Brook (800) All program completers, 2011-12  145  145  100  94 
SUNY Stony Brook (800) All program completers, 2010-11  170  168  99  95 
SUNY Stony Brook (800) All program completers, 2009-10  165  164  99  96 
Syracuse University (810) All program completers, 2011-12  213  207  97  94 
Syracuse University (810) All program completers, 2010-11  112  111  99  95 
Syracuse University (810) All program completers, 2009-10  208  206  99  96 
Teachers College (400) All program completers, 2011-12  493  486  99  96 
Teachers College (400) All program completers, 2010-11  329  325  99  97 
Teachers College (400) All program completers, 2009-10  344  343  100  98 
Touro University - Bay Shore Campus (823) All program completers, 2011-12  128  125  98  94 
Touro University - Bay Shore Campus (823) All program completers, 2010-11  225  215  96  95 
Touro University - Flatbush (822) All program completers, 2011-12  372  349  94  94 
Touro University - Flatbush (822) All program completers, 2010-11  754  694  92  95 
Touro University - Flatbush (822) All program completers, 2009-10  314  298  95  96 
Touro University - Manhattan (820) All program completers, 2011-12  710  666  94  94 
Touro University - Manhattan (820) All program completers, 2010-11  1,127  1,014  90  95 
Touro University - Manhattan (820) All program completers, 2009-10  1,125  1,013  90  96 
University of Rochester (830) All program completers, 2011-12  36  36  100  94 
University of Rochester (830) All program completers, 2010-11  61  61  100  95 
University of Rochester (830) All program completers, 2009-10  71  70  99  96 
Utica University (835) All program completers, 2011-12  68  67  99  94 
Utica University (835) All program completers, 2010-11  36  33  92  95 
Utica University (835) All program completers, 2009-10  55  53  96  96 
Vassar College (840) All program completers, 2011-12      94 
Vassar College (840) All program completers, 2010-11      95 
Vassar College (840) All program completers, 2009-10      96 
Wagner College (845) All program completers, 2011-12  68  63  93  94 
Wagner College (845) All program completers, 2010-11  66  60  91  95 
Wagner College (845) All program completers, 2009-10  65  63  97  96 
Wells College (850) All program completers, 2011-12      94 
Wells College (850) All program completers, 2010-11  15  15  100  95 
Wells College (850) All program completers, 2009-10      96 
Wells College (850) All program completers, combined 3 academic years  18  18  100  89 
Yeshiva University (855) All program completers, 2011-12  12  12  100  94 
Yeshiva University (855) All program completers, 2010-11  17  17  100  95 
Yeshiva University (855) All program completers, 2009-10  17  17  100  96 

Section V. Traditional Summary Pass Rates

About Title II   |    Technical Assistance   |    Privacy Policy   |    Contacts

    This is a United States Department of Education computer system.