Texas

2013Title II Reports

2013 Title II Report

Section 1.b - Traditional Route Undergraduate GPA Requirements

For each traditional program listed below, enter the minimum GPA required for admission into the teacher preparation program, the median GPA of individuals accepted into the teacher preparation program in AY 2011-12, the minimum GPA required to complete the program, and the median GPA of program completers in AY 2011-12.

Program Is Minimum GPA Required for Admission? Minimum GPA Required for Admission Median GPA of Individuals Accepted Is Minimum GPA Required for Completion? Minimum GPA Required for Completion Median GPA of Completers
Abilene Christian University  (221502) Yes 2.75 3.54 Yes 2.75 3.47
Angelo State University  (226501) Yes 2.5 3.2 Yes 2.5 3.29
Arlington Baptist University (220703) Yes 2.5 3.621 Yes 2.5 3.626
Baylor University  (161503) Yes 2.6 3.6 Yes 2.6 3.57
Concordia University  (227505) Yes 2.5 3.18 Yes 2.5 3.5
Dallas Baptist University  (057504) Yes 3 3.4 Yes 3 3.54
East Texas Baptist University  (102501) Yes 2.75 3.22 Yes 2.75 3.34
Hardin-Simmons University (221501) Yes 2.8 3.25 Yes 2.8 3.27
Houston Baptist University  (101510) Yes 2.5 3.28 Yes 2 3.3
Howard Payne University  (025501) Yes 2.5 3.3 Yes 2.5 3.58
Huston-Tillotson University  (227503) Yes 2.5 3.5 Yes 2.5 3.2
Jarvis Christian College  (250501) Yes 2.75 3.251 Yes 2.75 3.31
Lamar University  (123501) Yes 2.5 3.22 Yes 2.5 3.37
LeTourneau University  (092502) Yes 2.75 3.01 Yes 2 3.63
Lubbock Christian University  (152502) Yes 2.75 3.25 Yes 2.75 3.5
McMurry University  (221503) Yes 2.75 3.1 Yes 2.75 3.53
Midwestern State University (243501) Yes 2.75 3.04 Yes 2.65 3.39
North American University (101725) Yes 2.5 2.5 Yes 2.5 2.5
Our Lady of the Lake University  (015502) Yes 2.75 2.863 No 3.484
Paul Quinn College  (161504) Yes 2.5 3.18 Yes 2.5 2.88
Prairie View A&M University  (237501) Yes 2.5 3.04 Yes 2.5 3.147
Rice University  (101513) Yes 3 3.9 Yes 2.5 -6
Sam Houston State University  (236501) Yes 2.5 3.03 Yes 2.5 3.26
Schreiner University  (133501) Yes 2.75 3.12 No 3.44
Southern Methodist University (057502) Yes 2.5 3.48 Yes 3 3.73
Southwestern Adventist University  (126501) Yes 2.75 2.93 Yes 2.75 3.25
Southwestern Assemblies of God University  (070501) Yes 2.75 3.54 Yes 2.75 3.4
Southwestern University  (246501) Yes 2.5 3.493 Yes 2.5 3.418
St Edward's University  (227504) Yes 2.5 3.26 Yes 2.5 3.46
St Mary's University  (015506) Yes 2.6 3.28 Yes 2.6 3.38
Stephen F Austin State University  (174501) Yes 2.5 3.259 Yes 2.5 3.264
Sul Ross State University - Alpine  (022501) Yes 2.5 2.992 Yes 2.5 3.202
Sul Ross State University - Uvalde/Rio Grande  (232502) Yes 2.5 2.5 Yes 2.5 2.5
Tarleton State University  (072501) Yes 2.6 3.21 Yes 2.6 3.31
Texas A&M International University  (240502) Yes 2.7 2.98 Yes 2.7 3.084
Texas A&M University (021501) Yes 2.5 3.223 Yes 2.5 3.293
Texas A&M University - Central Texas (014702) Yes 2.6 3.34 Yes 2.6 0
Texas A&M University - Commerce  (116501) Yes 2.5 3.86 Yes 2.5 3.24
Texas A&M University - Corpus Christi  (178504) Yes 2.5 2.85 Yes 2.5 3
Texas A&M University - Kingsville  (137501) Yes 2.5 3.04 Yes 2.5 2.5
Texas A&M University - San Antonio  (015712) Yes 2.5 3.14 Yes 2.5 3.35
Texas A&M University - Texarkana  (019502) Yes 2.6 3.08 Yes 2.6 3.28
Texas Christian University (220501) Yes 2.75 3.4 Yes 2.75 3.47
Texas College  (212502) Yes 2.5 2.97 Yes 2.5 3.3
Texas Lutheran University  (094501) Yes 2.9 3.393 Yes 2.9 3.485
Texas Southern University  (101503) Yes 2.5 2.96 No 2.88
Texas State University  (105501) Yes 60 3.3 Yes 2.5 3.3
Texas Tech University  (152501) Yes 2.5 3.28 Yes 2.5 3.28
Texas Wesleyan University  (220504) Yes 2.5 3 Yes 2.5 3
Texas Woman's University  (061502) Yes 2.75 3.21 Yes 2.75 3.349
University of Dallas  (057507) Yes 2.75 3.27 Yes 2.75 3.421
University of Houston-Clear Lake  (101509) Yes 2.5 3.117 Yes 2 3.652
University of Houston-Downtown  (101512) Yes 2.5 2.95 Yes 2.5 3.25
University of Houston-Victoria  (235502) Yes 2.5 3.01 Yes 2.5 3.55
University of Houston  (101502) Yes 2.5 3.25 Yes 2.5 3.3
University of Mary Hardin-Baylor  (014503) Yes 2.5 3.395 Yes 2.5 3.467
University of North Texas - Dallas  (161701) Yes 2.75 3.21 Yes 2.75 3.59
University of North Texas  (061501) Yes 2.5 3.285 Yes 2.5 3.52
University of St Thomas  (101508) Yes 2.5 3.205 Yes 2.5 3.391
University of Texas - Arlington  (220503) Yes 2.75 2.9 Yes 2.75 3.2
University of Texas - Austin  (227501) Yes 2.5 3.1 Yes 2.5 3.2
University of Texas - Brownsville (031502) Yes 2.5 3.2 Yes 2.5 3.2
University of Texas - Dallas  (057506) Yes 2.75 3.288 No 3.511
University of Texas - El Paso  (071501) Yes 2.5 3.17 Yes 2.5 3.32
University of Texas - Permian Basin  (068502) Yes 2.5 3.24 Yes 2.5 3.38
University of Texas - Rio Grande Valley  (108501) Yes 2.5 3.078 Yes 2.5 3.206
University of Texas - San Antonio  (015505) Yes 2.5 3 Yes 2.5 3.2
University of Texas - Tyler  (212503) Yes 2.5 3.21 Yes 2.5 3.22
University of the Incarnate Word  (015503) Yes 2.75 3.28 Yes 2.75 3.31
Wayland Baptist University  (095501) Yes 2.7 3.266 Yes 2.7 3.398
West Texas A&M University  (191501) Yes 2.5 3.04 Yes 2.5 3.12
Wiley College (102502) Yes 2.75 3 Yes 2.75 3.1

Section 1.b - Traditional Route Undergraduate GPA Requirements

About Title II   |    Technical Assistance   |    Privacy Policy   |    Contacts

    This is a United States Department of Education computer system.