Texas

2013Title II Reports

2013 Title II Report

Section 1.b - Traditional Route Postgraduate GPA Requirements

For each traditional program listed below, enter the minimum GPA required for admission into the teacher preparation program, the median GPA of individuals accepted into the teacher preparation program in AY 2011-12, the minimum GPA required to complete the program, and the median GPA of program completers in AY 2011-12.

Program Is Minimum GPA Required for Admission? Minimum GPA Required for Admission Median GPA of Individuals Accepted Is Minimum GPA Required for Completion? Minimum GPA Required for Completion Median GPA of Completers
Dallas Baptist University  (057504) Yes 3 3.27 Yes 3 3.89
East Texas Baptist University  (102501) Yes 2.5 2.65 Yes 2.75 3.29
Houston Baptist University  (101510) Yes 2.5 2.94 Yes 3 3.79
Howard Payne University  (025501) Yes 2.5 3.59 Yes 2.5 3.61
LeTourneau University  (092502) Yes 2.75 3.32 Yes 2 3.62
Lubbock Christian University  (152502) Yes 2.75 3.25 Yes 2.75 3.5
Midwestern State University (243501) Yes 2.75 3.22 Yes 2.65 3.61
Our Lady of the Lake University  (015502) Yes 2.75 3.833 Yes 2.75 4
Paul Quinn College  (161504) Yes 2.5 0 Yes 2.5 0
Prairie View A&M University  (237501) Yes 2.5 3.14 Yes 3 3.54
Sam Houston State University  (236501) Yes 2.5 3.26 Yes 2.5 3.77
Schreiner University  (133501) Yes 3 2.96 Yes 3 3.84
Southern Methodist University (057502) Yes 2.5 2.85 Yes 3 4
Southwestern University  (246501) Yes 2.5 0 Yes 2.5 0
St Edward's University  (227504) Yes 2.5 3.26 Yes 2.5 3.46
Stephen F Austin State University  (174501) Yes 2.5 3.105 Yes 3 3.134
Sul Ross State University - Uvalde/Rio Grande  (232502) Yes 2.5 2.5 Yes 2.5 2.5
Texas A&M University - Corpus Christi  (178504) Yes 2.5 2.85 Yes 2.5 3
Texas A&M University - Kingsville  (137501) Yes 2.5 3.04 Yes 2.5 2.5
Texas Christian University (220501) Yes 2.75 3.82 Yes 2.5 3.82
Texas Southern University  (101503) Yes 2.5 0 No 0
Texas State University  (105501) Yes 2.75 3.3 Yes 2.75 3.3
Texas Woman's University  (061502) Yes 3 3.3 Yes 3 3.8
University of Houston-Downtown  (101512) Yes 2.5 0 Yes 2.5 0
University of Houston-Victoria  (235502) Yes 2.75 3.31 Yes 2.75 3.74
University of Houston  (101502) Yes 2.5 3.26 Yes 2.5 3.8
University of Texas - Arlington  (220503) Yes 3 3.5 Yes 3 3.7
University of Texas - Brownsville (031502) Yes 2.75 2.96 Yes 2.75 3.14
University of Texas - El Paso  (071501) Yes 2.5 0 Yes 2.5 0
Wiley College (102502) Yes 2.75 3 Yes 2.75 3.57

Section 1.b - Traditional Route Postgraduate GPA Requirements

About Title II   |    Technical Assistance   |    Privacy Policy   |    Contacts

    This is a United States Department of Education computer system.