Texas

2013Title II Reports

2013 Title II Report

Section V. Traditional Summary Pass Rates

Program Group Number
taking
tests
Number
passing
tests
Pass
rate
(%)
State
Average
pass rate
(%)
Abilene Christian University  (221502) All program completers, 2011-12  72  69  96  88 
Abilene Christian University  (221502) All program completers, 2010-11  43  43  100  90 
Abilene Christian University  (221502) All program completers, 2009-10  84  84  100  94 
Angelo State University  (226501) All program completers, 2011-12  125  116  93  88 
Angelo State University  (226501) All program completers, 2010-11  130  123  95  90 
Angelo State University  (226501) All program completers, 2009-10  127  124  98  94 
Arlington Baptist University (220703) All program completers, 2011-12      88 
Arlington Baptist University (220703) All program completers, 2010-11      90 
Arlington Baptist University (220703) All program completers, 2009-10      94 
Arlington Baptist University (220703) All program completers, combined 3 academic years  16  14  88   
Baylor University  (161503) All program completers, 2011-12  141  136  96  88 
Baylor University  (161503) All program completers, 2010-11  127  124  98  90 
Baylor University  (161503) All program completers, 2009-10  148  146  99  94 
Concordia University  (227505) All program completers, 2011-12  17  16  94  88 
Concordia University  (227505) All program completers, 2010-11  20  18  90  90 
Concordia University  (227505) All program completers, 2009-10  37  37  100  94 
Dallas Baptist University  (057504) All program completers, 2011-12  31  30  97  88 
Dallas Baptist University  (057504) All program completers, 2010-11  34  33  97  90 
Dallas Baptist University  (057504) All program completers, 2009-10  37  37  100  94 
East Texas Baptist University  (102501) All program completers, 2011-12  48  44  92  88 
East Texas Baptist University  (102501) All program completers, 2010-11  43  39  91  90 
East Texas Baptist University  (102501) All program completers, 2009-10  39  37  95  94 
Hardin-Simmons University (221501) All program completers, 2011-12  56  52  93  88 
Hardin-Simmons University (221501) All program completers, 2010-11  42  39  93  90 
Hardin-Simmons University (221501) All program completers, 2009-10  46  43  93  94 
Houston Baptist University  (101510) All program completers, 2011-12  52  48  92  88 
Houston Baptist University  (101510) All program completers, 2010-11  29  28  97  90 
Houston Baptist University  (101510) All program completers, 2009-10  31  31  100  94 
Howard Payne University  (025501) All program completers, 2011-12  35  31  89  88 
Howard Payne University  (025501) All program completers, 2010-11  28  26  93  90 
Howard Payne University  (025501) All program completers, 2009-10  40  38  95  94 
Huston-Tillotson University  (227503) All program completers, 2011-12      88 
Huston-Tillotson University  (227503) All program completers, 2010-11      90 
Huston-Tillotson University  (227503) All program completers, 2009-10      94 
Huston-Tillotson University  (227503) All program completers, combined 3 academic years  24  17  71   
Jarvis Christian College  (250501) All program completers, 2010-11      90 
Jarvis Christian College  (250501) All program completers, 2009-10      94 
Jarvis Christian College  (250501) All program completers, combined 3 academic years       
Lamar University  (123501) All program completers, 2011-12  108  93  86  88 
Lamar University  (123501) All program completers, 2010-11  51  48  94  90 
Lamar University  (123501) All program completers, 2009-10  97  93  96  94 
LeTourneau University  (092502) All program completers, 2011-12  67  64  96  88 
LeTourneau University  (092502) All program completers, 2010-11  102  87  85  90 
LeTourneau University  (092502) All program completers, 2009-10  146  141  97  94 
Lubbock Christian University  (152502) All program completers, 2011-12  73  63  86  88 
Lubbock Christian University  (152502) All program completers, 2010-11  73  65  89  90 
Lubbock Christian University  (152502) All program completers, 2009-10  64  64  100  94 
McMurry University  (221503) All program completers, 2011-12  52  47  90  88 
McMurry University  (221503) All program completers, 2010-11  47  41  87  90 
McMurry University  (221503) All program completers, 2009-10  39  36  92  94 
Midwestern State University (243501) All program completers, 2011-12  130  116  89  88 
Midwestern State University (243501) All program completers, 2010-11  113  104  92  90 
Midwestern State University (243501) All program completers, 2009-10  147  143  97  94 
Our Lady of the Lake University  (015502) All program completers, 2011-12  18  14  78  88 
Our Lady of the Lake University  (015502) All program completers, 2010-11  47  35  74  90 
Our Lady of the Lake University  (015502) All program completers, 2009-10  27  25  93  94 
Paul Quinn College  (161504) All program completers, 2011-12      88 
Paul Quinn College  (161504) All program completers, 2010-11      90 
Paul Quinn College  (161504) All program completers, 2009-10      94 
Paul Quinn College  (161504) All program completers, combined 3 academic years       
Prairie View A&M University  (237501) All program completers, 2011-12  48  38  79  88 
Prairie View A&M University  (237501) All program completers, 2010-11  56  48  86  90 
Prairie View A&M University  (237501) All program completers, 2009-10  81  54  67  94 
Rice University  (101513) All program completers, 2010-11      90 
Rice University  (101513) All program completers, 2009-10      94 
Rice University  (101513) All program completers, combined 3 academic years       
Sam Houston State University  (236501) All program completers, 2011-12  364  326  90  88 
Sam Houston State University  (236501) All program completers, 2010-11  175  174  99  90 
Sam Houston State University  (236501) All program completers, 2009-10  488  470  96  94 
Schreiner University  (133501) All program completers, 2011-12      88 
Schreiner University  (133501) All program completers, 2010-11  25  23  92  90 
Schreiner University  (133501) All program completers, 2009-10  18  17  94  94 
Southern Methodist University (057502) All program completers, 2011-12  49  49  100  88 
Southern Methodist University (057502) All program completers, 2010-11  29  29  100  90 
Southern Methodist University (057502) All program completers, 2009-10  42  42  100  94 
Southwestern Adventist University  (126501) All program completers, 2011-12      88 
Southwestern Adventist University  (126501) All program completers, 2010-11      90 
Southwestern Adventist University  (126501) All program completers, 2009-10      94 
Southwestern Adventist University  (126501) All program completers, combined 3 academic years  14  12  86   
Southwestern Assemblies of God University  (070501) All program completers, 2011-12  24  20  83  88 
Southwestern Assemblies of God University  (070501) All program completers, 2010-11  25  25  100  90 
Southwestern Assemblies of God University  (070501) All program completers, 2009-10  27  27  100  94 
Southwestern University  (246501) All program completers, 2011-12  14  14  100  88 
Southwestern University  (246501) All program completers, 2010-11      90 
Southwestern University  (246501) All program completers, 2009-10      94 
Southwestern University  (246501) All program completers, combined 3 academic years  27  27  100   
St Edward's University  (227504) All program completers, 2011-12  40  35  88  88 
St Edward's University  (227504) All program completers, 2010-11  27  27  100  90 
St Edward's University  (227504) All program completers, 2009-10  44  44  100  94 
St Mary's University  (015506) All program completers, 2011-12  34  32  94  88 
St Mary's University  (015506) All program completers, 2010-11  27  26  96  90 
St Mary's University  (015506) All program completers, 2009-10  31  31  100  94 
Stephen F Austin State University  (174501) All program completers, 2011-12  444  438  99  88 
Stephen F Austin State University  (174501) All program completers, 2010-11  441  433  98  90 
Stephen F Austin State University  (174501) All program completers, 2009-10  386  379  98  94 
Sul Ross State University - Alpine  (022501) All program completers, 2011-12  26  17  65  88 
Sul Ross State University - Alpine  (022501) All program completers, 2010-11  17  13  76  90 
Sul Ross State University - Alpine  (022501) All program completers, 2009-10  19  16  84  94 
Sul Ross State University - Uvalde/Rio Grande  (232502) All program completers, 2011-12  32  22  69  88 
Sul Ross State University - Uvalde/Rio Grande  (232502) All program completers, 2010-11  21  21  100  90 
Sul Ross State University - Uvalde/Rio Grande  (232502) All program completers, 2009-10  45  45  100  94 
Tarleton State University  (072501) All program completers, 2011-12  274  258  94  88 
Tarleton State University  (072501) All program completers, 2010-11  250  240  96  90 
Tarleton State University  (072501) All program completers, 2009-10  205  201  98  94 
Texas A&M International University  (240502) All program completers, 2011-12  91  55  60  88 
Texas A&M International University  (240502) All program completers, 2010-11  160  87  54  90 
Texas A&M International University  (240502) All program completers, 2009-10  227  172  76  94 
Texas A&M University (021501) All program completers, 2011-12  565  545  96  88 
Texas A&M University (021501) All program completers, 2010-11  563  554  98  90 
Texas A&M University (021501) All program completers, 2009-10  590  588  100  94 
Texas A&M University - Commerce  (116501) All program completers, 2011-12  500  452  90  88 
Texas A&M University - Commerce  (116501) All program completers, 2010-11  480  448  93  90 
Texas A&M University - Commerce  (116501) All program completers, 2009-10  424  398  94  94 
Texas A&M University - Corpus Christi  (178504) All program completers, 2011-12  291  236  81  88 
Texas A&M University - Corpus Christi  (178504) All program completers, 2010-11  224  202  90  90 
Texas A&M University - Corpus Christi  (178504) All program completers, 2009-10  249  233  94  94 
Texas A&M University - Kingsville  (137501) All program completers, 2011-12  146  109  75  88 
Texas A&M University - Kingsville  (137501) All program completers, 2010-11  153  141  92  90 
Texas A&M University - Kingsville  (137501) All program completers, 2009-10  217  201  93  94 
Texas A&M University - San Antonio  (015712) All program completers, 2011-12  117  93  79  88 
Texas A&M University - San Antonio  (015712) All program completers, 2010-11      90 
Texas A&M University - Texarkana  (019502) All program completers, 2011-12  119  97  82  88 
Texas A&M University - Texarkana  (019502) All program completers, 2010-11  100  83  83  90 
Texas A&M University - Texarkana  (019502) All program completers, 2009-10  85  84  99  94 
Texas Christian University (220501) All program completers, 2011-12  113  111  98  88 
Texas Christian University (220501) All program completers, 2010-11  109  107  98  90 
Texas Christian University (220501) All program completers, 2009-10  105  105  100  94 
Texas College  (212502) All program completers, 2010-11      90 
Texas College  (212502) All program completers, 2009-10      94 
Texas College  (212502) All program completers, combined 3 academic years  10  60   
Texas Lutheran University  (094501) All program completers, 2011-12  26  25  96  88 
Texas Lutheran University  (094501) All program completers, 2010-11  31  29  94  90 
Texas Lutheran University  (094501) All program completers, 2009-10  20  19  95  94 
Texas Southern University  (101503) All program completers, 2011-12  38  28  74  88 
Texas Southern University  (101503) All program completers, 2010-11  45  34  76  90 
Texas Southern University  (101503) All program completers, 2009-10  37  31  84  94 
Texas State University  (105501) All program completers, 2011-12  696  649  93  88 
Texas State University  (105501) All program completers, 2010-11      90 
Texas State University  (105501) All program completers, 2009-10  708  691  98  94 
Texas Tech University  (152501) All program completers, 2011-12  420  380  90  88 
Texas Tech University  (152501) All program completers, 2010-11  604  555  92  90 
Texas Tech University  (152501) All program completers, 2009-10  416  395  95  94 
Texas Wesleyan University  (220504) All program completers, 2011-12  61  56  92  88 
Texas Wesleyan University  (220504) All program completers, 2010-11  61  56  92  90 
Texas Wesleyan University  (220504) All program completers, 2009-10  40  39  98  94 
Texas Woman's University  (061502) All program completers, 2011-12  263  228  87  88 
Texas Woman's University  (061502) All program completers, 2010-11  273  243  89  90 
Texas Woman's University  (061502) All program completers, 2009-10  284  273  96  94 
University of Dallas  (057507) All program completers, 2011-12  16  16  100  88 
University of Dallas  (057507) All program completers, 2010-11  15  15  100  90 
University of Dallas  (057507) All program completers, 2009-10      94 
University of Houston-Clear Lake  (101509) All program completers, 2011-12  219  219  100  88 
University of Houston-Clear Lake  (101509) All program completers, 2010-11  222  210  95  90 
University of Houston-Clear Lake  (101509) All program completers, 2009-10  198  194  98  94 
University of Houston-Downtown  (101512) All program completers, 2011-12  235  178  76  88 
University of Houston-Downtown  (101512) All program completers, 2010-11  263  212  81  90 
University of Houston-Downtown  (101512) All program completers, 2009-10  220  194  88  94 
University of Houston-Victoria  (235502) All program completers, 2011-12  120  92  77  88 
University of Houston-Victoria  (235502) All program completers, 2010-11  163  139  85  90 
University of Houston-Victoria  (235502) All program completers, 2009-10  221  209  95  94 
University of Houston  (101502) All program completers, 2011-12  312  290  93  88 
University of Houston  (101502) All program completers, 2010-11  267  255  96  90 
University of Houston  (101502) All program completers, 2009-10  294  284  97  94 
University of Mary Hardin-Baylor  (014503) All program completers, 2011-12  78  71  91  88 
University of Mary Hardin-Baylor  (014503) All program completers, 2010-11  91  87  96  90 
University of Mary Hardin-Baylor  (014503) All program completers, 2009-10  77  76  99  94 
University of North Texas  (061501) All program completers, 2011-12  673  650  97  88 
University of North Texas  (061501) All program completers, 2010-11  648  615  95  90 
University of North Texas  (061501) All program completers, 2009-10  588  575  98  94 
University of St Thomas  (101508) All program completers, 2011-12  14  13  93  88 
University of St Thomas  (101508) All program completers, 2010-11  23  21  91  90 
University of St Thomas  (101508) All program completers, 2009-10  19  18  95  94 
University of Texas - Arlington  (220503) All program completers, 2011-12  359  327  91  88 
University of Texas - Arlington  (220503) All program completers, 2010-11  375  361  96  90 
University of Texas - Arlington  (220503) All program completers, 2009-10  333  328  98  94 
University of Texas - Austin  (227501) All program completers, 2011-12  318  298  94  88 
University of Texas - Austin  (227501) All program completers, 2010-11  361  348  96  90 
University of Texas - Austin  (227501) All program completers, 2009-10  362  360  99  94 
University of Texas - Brownsville (031502) All program completers, 2011-12  228  133  58  88 
University of Texas - Brownsville (031502) All program completers, 2010-11  233  151  65  90 
University of Texas - Brownsville (031502) All program completers, 2009-10  255  202  79  94 
University of Texas - Dallas  (057506) All program completers, 2011-12  120  120  100  88 
University of Texas - Dallas  (057506) All program completers, 2010-11  116  116  100  90 
University of Texas - Dallas  (057506) All program completers, 2009-10  143  143  100  94 
University of Texas - El Paso  (071501) All program completers, 2011-12  527  348  66  88 
University of Texas - El Paso  (071501) All program completers, 2010-11  710  532  75  90 
University of Texas - El Paso  (071501) All program completers, 2009-10  606  523  86  94 
University of Texas - Permian Basin  (068502) All program completers, 2011-12  86  82  95  88 
University of Texas - Permian Basin  (068502) All program completers, 2010-11  114  112  98  90 
University of Texas - Permian Basin  (068502) All program completers, 2009-10  127  126  99  94 
University of Texas - Rio Grande Valley  (108501) All program completers, 2011-12  380  263  69  88 
University of Texas - Rio Grande Valley  (108501) All program completers, 2010-11  346  266  77  90 
University of Texas - Rio Grande Valley  (108501) All program completers, 2009-10  366  280  77  94 
University of Texas - San Antonio  (015505) All program completers, 2011-12  359  296  82  88 
University of Texas - San Antonio  (015505) All program completers, 2010-11  440  389  88  90 
University of Texas - San Antonio  (015505) All program completers, 2009-10  422  383  91  94 
University of Texas - Tyler  (212503) All program completers, 2011-12  137  133  97  88 
University of Texas - Tyler  (212503) All program completers, 2010-11  164  159  97  90 
University of Texas - Tyler  (212503) All program completers, 2009-10  208  207  100  94 
University of the Incarnate Word  (015503) All program completers, 2011-12  28  28  100  88 
University of the Incarnate Word  (015503) All program completers, 2010-11  32  32  100  90 
University of the Incarnate Word  (015503) All program completers, 2009-10  38  36  95  94 
Wayland Baptist University  (095501) All program completers, 2011-12  59  51  86  88 
Wayland Baptist University  (095501) All program completers, 2010-11  76  71  93  90 
Wayland Baptist University  (095501) All program completers, 2009-10  57  55  96  94 
West Texas A&M University  (191501) All program completers, 2011-12  222  198  89  88 
West Texas A&M University  (191501) All program completers, 2010-11  243  218  90  90 
West Texas A&M University  (191501) All program completers, 2009-10  199  186  93  94 
Wiley College (102502) All program completers, 2010-11      90 
Wiley College (102502) All program completers, 2009-10  14  13  93  94 

Section V. Traditional Summary Pass Rates

About Title II   |    Technical Assistance   |    Privacy Policy   |    Contacts

    This is a United States Department of Education computer system.