New Jersey

2014Title II Reports

2014 Title II Report

Section V. Traditional Summary Pass Rates

Program Group Number
taking
tests
Number
passing
tests
Pass
rate
(%)
State
Average
pass rate
(%)
Bloomfield College (2044) All program completers, 2012-13  22  22  100  98 
Bloomfield College (2044) All program completers, 2011-12  24  24  100  99 
Bloomfield College (2044) All program completers, 2010-11  40  39  98  98 
Caldwell University (2072) All program completers, 2012-13  70  70  100  98 
Caldwell University (2072) All program completers, 2011-12  93  88  95  99 
Caldwell University (2072) All program completers, 2010-11  114  110  96  98 
Centenary University (2080) All program completers, 2012-13  50  50  100  98 
Centenary University (2080) All program completers, 2011-12  46  44  96  99 
Centenary University (2080) All program completers, 2010-11  70  65  93  98 
College of St. Elizabeth (2090) All program completers, 2012-13  55  55  100  98 
College of St. Elizabeth (2090) All program completers, 2011-12  71  71  100  99 
College of St. Elizabeth (2090) All program completers, 2010-11  127  127  100  98 
Drew University (2099) All program completers, 2012-13  12  12  100  98 
Drew University (2099) All program completers, 2011-12  32  32  100  99 
Drew University (2099) All program completers, 2010-11  28  28  100  98 
Fairleigh Dickinson University Teaneck (2263) All program completers, 2012-13  105  105  100  98 
Fairleigh Dickinson University Teaneck (2263) All program completers, 2011-12  111  111  100  99 
Fairleigh Dickinson University Teaneck (2263) All program completers, 2010-11  168  167  99  98 
Felician University (2321) All program completers, 2012-13  36  35  97  98 
Felician University (2321) All program completers, 2011-12  58  58  100  99 
Felician University (2321) All program completers, 2010-11  69  67  97  98 
Georgian Court University (2274) All program completers, 2012-13  175  165  94  98 
Georgian Court University (2274) All program completers, 2011-12  208  201  97  99 
Georgian Court University (2274) All program completers, 2010-11  261  252  97  98 
Kean University of New Jersey (2517) All program completers, 2012-13  615  613  100  98 
Kean University of New Jersey (2517) All program completers, 2011-12  566  565  100  99 
Kean University of New Jersey (2517) All program completers, 2010-11  542  540  100  98 
Monmouth University (2416) All program completers, 2012-13  182  182  100  98 
Monmouth University (2416) All program completers, 2011-12  179  179  100  99 
Monmouth University (2416) All program completers, 2010-11  180  180  100  98 
Montclair State University (2520) All program completers, 2012-13  489  485  99  98 
Montclair State University (2520) All program completers, 2011-12  672  672  100  99 
Montclair State University (2520) All program completers, 2010-11  624  621  100  98 
New Jersey City University (2516) All program completers, 2012-13  161  155  96  98 
New Jersey City University (2516) All program completers, 2011-12  154  147  95  99 
New Jersey City University (2516) All program completers, 2010-11  147  139  95  98 
Princeton University (2672) All program completers, 2012-13      98 
Princeton University (2672) All program completers, 2011-12  13  13  100  99 
Princeton University (2672) All program completers, 2010-11      98 
Princeton University (2672) All program completers, combined 3 academic years  27  27  100   
Ramapo College New Jersey (2884) All program completers, 2012-13  126  122  97  98 
Ramapo College New Jersey (2884) All program completers, 2011-12  136  135  99  99 
Ramapo College New Jersey (2884) All program completers, 2010-11  156  155  99  98 
Rider University (2758) All program completers, 2012-13  197  192  97  98 
Rider University (2758) All program completers, 2011-12  230  226  98  99 
Rider University (2758) All program completers, 2010-11  271  264  97  98 
Rowan University (2515) All program completers, 2012-13  494  494  100  98 
Rowan University (2515) All program completers, 2011-12  354  354  100  99 
Rowan University (2515) All program completers, 2010-11  439  432  98  98 
Rutgers University New Brunswick (2765) All program completers, 2012-13  194  191  98  98 
Rutgers University New Brunswick (2765) All program completers, 2011-12  233  230  99  99 
Rutgers University New Brunswick (2765) All program completers, 2010-11  214  210  98  98 
Rutgers University-Camden (2092) All program completers, 2012-13  46  43  93  98 
Rutgers University-Camden (2092) All program completers, 2011-12  54  51  94  99 
Rutgers University-Camden (2092) All program completers, 2010-11  88  84  95  98 
Rutgers University-Newark (2512) All program completers, 2012-13  12  12  100  98 
Rutgers University-Newark (2512) All program completers, 2011-12      99 
Rutgers University-Newark (2512) All program completers, 2010-11  20  20  100  98 
Seton Hall University (2811) All program completers, 2012-13  87  80  92  98 
Seton Hall University (2811) All program completers, 2011-12  88  84  95  99 
Seton Hall University (2811) All program completers, 2010-11  78  77  99  98 
St. Peters University (2806) All program completers, 2012-13  58  44  76  98 
St. Peters University (2806) All program completers, 2011-12  63  54  86  99 
St. Peters University (2806) All program completers, 2010-11  84  71  85  98 
Stockton University (2889) All program completers, 2012-13  115  113  98  98 
Stockton University (2889) All program completers, 2011-12  157  154  98  99 
Stockton University (2889) All program completers, 2010-11  183  176  96  98 
The College of New Jersey (TCNJ) (2519) All program completers, 2012-13  391  381  97  98 
The College of New Jersey (TCNJ) (2519) All program completers, 2011-12  376  374  99  99 
The College of New Jersey (TCNJ) (2519) All program completers, 2010-11  422  421  100  98 
William Paterson University (2518) All program completers, 2012-13  285  280  98  98 
William Paterson University (2518) All program completers, 2011-12  334  329  99  99 
William Paterson University (2518) All program completers, 2010-11  255  254  100  98 

Section V. Traditional Summary Pass Rates

About Title II   |    Technical Assistance   |    Privacy Policy   |    Contacts

    This is a United States Department of Education computer system.