New York

2015Title II Reports

2015 Title II Report

Section V. Traditional Summary Pass Rates

Program Group Number
taking
tests
Number
passing
tests
Pass
rate
(%)
State
Average
pass rate
(%)
Adelphi University (300) All program completers, 2013-14  239  188  79  85 
Adelphi University (300) All program completers, 2012-13  387  369  95  95 
Adelphi University (300) All program completers, 2011-12  382  370  97  96 
Alfred University - Main (305) All program completers, 2013-14  35  29  83  85 
Alfred University - Main (305) All program completers, 2012-13  41  39  95  95 
Alfred University - Main (305) All program completers, 2011-12  69  66  96  96 
Alliance University (620) All program completers, 2013-14  34  24  71  85 
Alliance University (620) All program completers, 2012-13  39  39  100  95 
Alliance University (620) All program completers, 2011-12  26  23  88  96 
American Museum of Natural History (306) All program completers, 2013-14  16  16  100  85 
American Museum of Natural History (306) All program completers, 2012-13  20  20  100  95 
Bank Street College of Ed. (310) All program completers, 2013-14  177  173  98  85 
Bank Street College of Ed. (310) All program completers, 2012-13  153  149  97  95 
Bank Street College of Ed. (310) All program completers, 2011-12  206  204  99  96 
Bard College (312) All program completers, 2013-14  25  25  100  85 
Bard College (312) All program completers, 2012-13  24  24  100  95 
Bard College (312) All program completers, 2011-12  43  42  98  96 
Barnard College (315) All program completers, 2013-14      85 
Barnard College (315) All program completers, 2012-13      95 
Barnard College (315) All program completers, 2011-12  11  11  100  96 
Boricua College (320) All program completers, 2013-14  11  64  85 
Boricua College (320) All program completers, 2012-13  28  15  54  95 
Boricua College (320) All program completers, 2011-12  29  22  76  96 
Canisius College of Buffalo (375) All program completers, 2013-14  135  122  90  85 
Canisius College of Buffalo (375) All program completers, 2012-13  239  228  95  95 
Canisius College of Buffalo (375) All program completers, 2011-12  316  301  95  96 
Cazenovia College (377) All program completers, 2013-14      85 
Cazenovia College (377) All program completers, 2012-13  13  10  77  95 
Cazenovia College (377) All program completers, 2011-12  11  82  96 
Clarkson University (825) All program completers, 2013-14  27  26  96  85 
Clarkson University (825) All program completers, 2012-13  23  23  100  95 
Clarkson University (825) All program completers, 2011-12  27  26  96  96 
Colgate University (380) All program completers, 2013-14      85 
Colgate University (380) All program completers, 2012-13      95 
Colgate University (380) All program completers, 2011-12      96 
Colgate University (380) All program completers, combined 3 academic years  15  15  100  98 
College of Mt. St. Vincent (385) All program completers, 2013-14  14  11  79  85 
College of Mt. St. Vincent (385) All program completers, 2012-13  19  17  89  95 
College of Mt. St. Vincent (385) All program completers, 2011-12  22  20  91  96 
College of New Rochelle - Main (390) All program completers, 2013-14  81  49  60  85 
College of New Rochelle - Main (390) All program completers, 2012-13  84  76  90  95 
College of New Rochelle - Main (390) All program completers, 2011-12  92  84  91  96 
College of St. Rose (395) All program completers, 2013-14  248  205  83  85 
College of St. Rose (395) All program completers, 2012-13  336  316  94  95 
College of St. Rose (395) All program completers, 2011-12  400  383  96  96 
Concordia College (405) All program completers, 2013-14  16  38  85 
Concordia College (405) All program completers, 2012-13  18  12  67  95 
Concordia College (405) All program completers, 2011-12  14  11  79  96 
CUNY Brooklyn College (330) All program completers, 2013-14  427  318  74  85 
CUNY Brooklyn College (330) All program completers, 2012-13  452  386  85  95 
CUNY Brooklyn College (330) All program completers, 2011-12  516  463  90  96 
CUNY City College (335) All program completers, 2013-14  323  266  82  85 
CUNY City College (335) All program completers, 2012-13  333  318  95  95 
CUNY City College (335) All program completers, 2011-12  267  255  96  96 
CUNY College of Staten Island (340) All program completers, 2013-14  226  198  88  85 
CUNY College of Staten Island (340) All program completers, 2012-13  87  85  98  95 
CUNY College of Staten Island (340) All program completers, 2011-12  261  251  96  96 
CUNY Herbert H. Lehman College (355) All program completers, 2013-14  280  208  74  85 
CUNY Herbert H. Lehman College (355) All program completers, 2012-13  282  232  82  95 
CUNY Herbert H. Lehman College (355) All program completers, 2011-12  292  269  92  96 
CUNY Hunter College (350) All program completers, 2013-14  377  353  94  85 
CUNY Hunter College (350) All program completers, 2012-13  474  468  99  95 
CUNY Hunter College (350) All program completers, 2011-12  480  475  99  96 
CUNY Medgar Evers College (360) All program completers, 2013-14  15  53  85 
CUNY Medgar Evers College (360) All program completers, 2012-13  25  16  64  95 
CUNY Medgar Evers College (360) All program completers, 2011-12  14  12  86  96 
CUNY NYC College of Technology (362) All program completers, 2013-14  10  80  85 
CUNY NYC College of Technology (362) All program completers, 2012-13  21  21  100  95 
CUNY NYC College of Technology (362) All program completers, 2011-12      96 
CUNY Queens College (365) All program completers, 2013-14  483  367  76  85 
CUNY Queens College (365) All program completers, 2012-13  577  533  92  95 
CUNY Queens College (365) All program completers, 2011-12  654  620  95  96 
CUNY York College (370) All program completers, 2013-14  35  24  69  85 
CUNY York College (370) All program completers, 2012-13  45  38  84  95 
CUNY York College (370) All program completers, 2011-12  53  50  94  96 
D'Youville College (430) All program completers, 2013-14  74  68  92  85 
D'Youville College (430) All program completers, 2012-13  110  110  100  95 
D'Youville College (430) All program completers, 2011-12  165  160  97  96 
Daemen College (415) All program completers, 2013-14  40  35  88  85 
Daemen College (415) All program completers, 2012-13  69  66  96  95 
Daemen College (415) All program completers, 2011-12  70  68  97  96 
Dominican College of Blauvelt (420) All program completers, 2013-14  46  32  70  85 
Dominican College of Blauvelt (420) All program completers, 2012-13  54  45  83  95 
Dominican College of Blauvelt (420) All program completers, 2011-12  53  48  91  96 
Dowling College Oakdale (425) All program completers, 2013-14  170  113  66  85 
Dowling College Oakdale (425) All program completers, 2012-13  207  187  90  95 
Dowling College Oakdale (425) All program completers, 2011-12  359  342  95  96 
Elmira College (435) All program completers, 2013-14  40  34  85  85 
Elmira College (435) All program completers, 2012-13  55  55  100  95 
Elmira College (435) All program completers, 2011-12  60  59  98  96 
Empire State University (782) All program completers, 2013-14      85 
Empire State University (782) All program completers, 2012-13  22  19  86  95 
Empire State University (782) All program completers, 2011-12  12  12  100  96 
Five Towns College (440) All program completers, 2013-14  12  58  85 
Five Towns College (440) All program completers, 2012-13  15  12  80  95 
Five Towns College (440) All program completers, 2011-12  16  12  75  96 
Fordham Univ. Lincoln Ctr/Rose Hill (445) All program completers, 2013-14  61  54  89  85 
Fordham Univ. Lincoln Ctr/Rose Hill (445) All program completers, 2012-13  112  107  96  95 
Fordham Univ. Lincoln Ctr/Rose Hill (445) All program completers, 2011-12  128  121  95  96 
Fordham University - Westchester Campus (447) All program completers, 2013-14      85 
Fordham University - Westchester Campus (447) All program completers, 2012-13  16  16  100  95 
Fordham University - Westchester Campus (447) All program completers, 2011-12  26  26  100  96 
Hartwick College (455) All program completers, 2013-14  22  12  55  85 
Hartwick College (455) All program completers, 2012-13  19  19  100  95 
Hartwick College (455) All program completers, 2011-12  24  22  92  96 
Hobart and William Smith Colleges (460) All program completers, 2013-14  21  18  86  85 
Hobart and William Smith Colleges (460) All program completers, 2012-13  25  25  100  95 
Hobart and William Smith Colleges (460) All program completers, 2011-12  24  23  96  96 
Hofstra University - Main (465) All program completers, 2013-14  222  194  87  85 
Hofstra University - Main (465) All program completers, 2012-13  309  297  96  95 
Hofstra University - Main (465) All program completers, 2011-12  391  378  97  96 
Houghton College (470) All program completers, 2013-14  33  31  94  85 
Houghton College (470) All program completers, 2012-13  36  36  100  95 
Houghton College (470) All program completers, 2011-12  41  40  98  96 
Iona College - New Rochelle (475) All program completers, 2013-14  56  42  75  85 
Iona College - New Rochelle (475) All program completers, 2012-13  70  69  99  95 
Iona College - New Rochelle (475) All program completers, 2011-12  112  107  96  96 
Iona College - Rockland (480) All program completers, 2013-14      85 
Iona College - Rockland (480) All program completers, 2012-13      95 
Iona College - Rockland (480) All program completers, 2011-12      96 
Iona College - Rockland (480) All program completers, combined 3 academic years      98 
Ithaca College (485) All program completers, 2013-14  82  76  93  85 
Ithaca College (485) All program completers, 2012-13  96  96  100  95 
Ithaca College (485) All program completers, 2011-12  93  91  98  96 
Keuka College (490) All program completers, 2013-14  36  21  58  85 
Keuka College (490) All program completers, 2012-13  49  48  98  95 
L.I.U. - Brentwood (510) All program completers, 2013-14  14  11  79  85 
L.I.U. - Brentwood (510) All program completers, 2012-13  22  21  95  95 
L.I.U. - Brentwood (510) All program completers, 2011-12  76  73  96  96 
L.I.U. - Brooklyn (505) All program completers, 2013-14      85 
L.I.U. - Brooklyn (505) All program completers, 2012-13  50  42  84  95 
L.I.U. - Brooklyn (505) All program completers, 2011-12  63  56  89  96 
L.I.U. - C.W. Post (515) All program completers, 2013-14  218  168  77  85 
L.I.U. - C.W. Post (515) All program completers, 2012-13  293  281  96  95 
L.I.U. - C.W. Post (515) All program completers, 2011-12  414  389  94  96 
L.I.U. - Riverhead (519) All program completers, 2013-14  27  17  63  85 
L.I.U. - Riverhead (519) All program completers, 2012-13  20  17  85  95 
L.I.U. - Riverhead (519) All program completers, 2011-12  50  46  92  96 
L.I.U. - Rockland (520) All program completers, 2013-14  29  25  86  85 
L.I.U. - Rockland (520) All program completers, 2012-13  18  18  100  95 
L.I.U. - Rockland (520) All program completers, 2011-12  46  44  96  96 
L.I.U. - Westchester (530) All program completers, 2013-14  45  38  84  85 
L.I.U. - Westchester (530) All program completers, 2012-13  20  20  100  95 
L.I.U. - Westchester (530) All program completers, 2011-12  44  44  100  96 
Le Moyne College (500) All program completers, 2013-14  102  85  83  85 
Le Moyne College (500) All program completers, 2012-13  111  108  97  95 
Le Moyne College (500) All program completers, 2011-12  160  157  98  96 
Manhattan College (535) All program completers, 2013-14  69  53  77  85 
Manhattan College (535) All program completers, 2012-13  97  91  94  95 
Manhattan College (535) All program completers, 2011-12  128  126  98  96 
Manhattanville College (540) All program completers, 2013-14  171  147  86  85 
Manhattanville College (540) All program completers, 2012-13  224  219  98  95 
Marist College (545) All program completers, 2013-14  113  97  86  85 
Marist College (545) All program completers, 2012-13  143  140  98  95 
Marist College (545) All program completers, 2011-12  155  153  99  96 
Marymount Manhattan College (555) All program completers, 2013-14      85 
Marymount Manhattan College (555) All program completers, 2012-13  16  15  94  95 
Medaille College (560) All program completers, 2013-14  27  16  59  85 
Medaille College (560) All program completers, 2012-13  43  35  81  95 
Medaille College (560) All program completers, 2011-12  57  52  91  96 
Medaille College-Amherst Campus (561) All program completers, 2013-14  95  75  79  85 
Medaille College-Amherst Campus (561) All program completers, 2012-13  183  173  95  95 
Medaille College-Amherst Campus (561) All program completers, 2011-12  274  260  95  96 
Mercy College - Bronx (565) All program completers, 2013-14  76  55  72  85 
Mercy College - Bronx (565) All program completers, 2012-13  76  73  96  95 
Mercy College - Bronx (565) All program completers, 2011-12  90  81  90  96 
Mercy College - Main (570) All program completers, 2013-14  290  269  93  85 
Mercy College - Main (570) All program completers, 2012-13  397  388  98  95 
Mercy College - Main (570) All program completers, 2011-12  291  278  96  96 
Mercy College - Manhattan Campus (576) All program completers, 2013-14  26  20  77  85 
Mercy College - Manhattan Campus (576) All program completers, 2012-13  27  25  93  95 
Mercy College - Manhattan Campus (576) All program completers, 2011-12  66  61  92  96 
Mercy College - Yorktown Hgts. (575) All program completers, 2013-14  29  24  83  85 
Mercy College - Yorktown Hgts. (575) All program completers, 2012-13  59  57  97  95 
Mercy College - Yorktown Hgts. (575) All program completers, 2011-12  48  47  98  96 
Metropolitan College of New York (577) All program completers, 2013-14  21  15  71  85 
Metropolitan College of New York (577) All program completers, 2012-13  17  15  88  95 
Metropolitan College of New York (577) All program completers, 2011-12  18  17  94  96 
Molloy College (580) All program completers, 2013-14  121  90  74  85 
Molloy College (580) All program completers, 2012-13  137  129  94  95 
Molloy College (580) All program completers, 2011-12  161  151  94  96 
Monroe College (856) All program completers, 2013-14      85 
Monroe College (856) All program completers, combined 3 academic years      98 
Mount St. Mary College (585) All program completers, 2013-14  70  48  69  85 
Mount St. Mary College (585) All program completers, 2012-13  88  84  95  95 
Mount St. Mary College (585) All program completers, 2011-12  91  87  96  96 
Nazareth College of Rochester (590) All program completers, 2013-14  123  115  93  85 
Nazareth College of Rochester (590) All program completers, 2012-13  208  205  99  95 
Nazareth College of Rochester (590) All program completers, 2011-12  177  176  99  96 
New York Medical College (859) All program completers, 2012-13  21  21  100  95 
New York Medical College (859) All program completers, 2011-12  10  10  100  96 
New York University - Main (610) All program completers, 2013-14  253  219  87  85 
New York University - Main (610) All program completers, 2012-13  312  301  96  95 
New York University - Main (610) All program completers, 2011-12  453  447  99  96 
Niagara University (615) All program completers, 2013-14  155  140  90  85 
Niagara University (615) All program completers, 2012-13  183  177  97  95 
Niagara University (615) All program completers, 2011-12  295  286  97  96 
NY Inst. of Tech. - Manhattan (600) All program completers, 2013-14      85 
NY Inst. of Tech. - Manhattan (600) All program completers, 2012-13      95 
NY Inst. of Tech. - Manhattan (600) All program completers, 2011-12  11  11  100  96 
NY Inst. of Tech. - Manhattan (600) All program completers, combined 3 academic years  18  18  100  98 
NY Inst. of Tech. - Old Westbury (605) All program completers, 2013-14      85 
NY Inst. of Tech. - Old Westbury (605) All program completers, 2012-13  11  82  95 
NY Inst. of Tech. - Old Westbury (605) All program completers, 2011-12  52  52  100  96 
NYS Coll. Ag & Life Sci at Cornell (411) All program completers, 2013-14      85 
NYS Coll. Ag & Life Sci at Cornell (411) All program completers, 2012-13  14  14  100  95 
NYS Coll. Ag & Life Sci at Cornell (411) All program completers, 2011-12  10  10  100  96 
Pace University - NYC (625) All program completers, 2013-14  59  52  88  85 
Pace University - NYC (625) All program completers, 2012-13  48  48  100  95 
Pace University - NYC (625) All program completers, 2011-12  58  57  98  96 
Pace University-Pleasantville (630) All program completers, 2013-14  70  60  86  85 
Pace University-Pleasantville (630) All program completers, 2012-13  96  94  98  95 
Pace University-Pleasantville (630) All program completers, 2011-12  135  131  97  96 
Pratt Institute (640) All program completers, 2013-14  19  15  79  85 
Pratt Institute (640) All program completers, 2012-13  22  22  100  95 
Roberts Wesleyan College (650) All program completers, 2013-14  57  44  77  85 
Roberts Wesleyan College (650) All program completers, 2012-13  83  79  95  95 
Roberts Wesleyan College (650) All program completers, 2011-12  112  106  95  96 
Rochester Inst. of Technology (655) All program completers, 2013-14  28  24  86  85 
Rochester Inst. of Technology (655) All program completers, 2012-13  15  12  80  95 
Rochester Inst. of Technology (655) All program completers, 2011-12  24  19  79  96 
Sage Colleges (The) - Albany (660) All program completers, 2013-14      85 
Sage Colleges (The) - Albany (660) All program completers, 2012-13  12  12  100  95 
Sage Colleges (The) - Albany (660) All program completers, 2011-12  19  18  95  96 
Sage Colleges (The) - Troy (662) All program completers, 2013-14  39  32  82  85 
Sage Colleges (The) - Troy (662) All program completers, 2012-13  104  96  92  95 
Sage Colleges (The) - Troy (662) All program completers, 2011-12  115  111  97  96 
Sarah Lawrence College (710) All program completers, 2013-14      85 
Sarah Lawrence College (710) All program completers, 2012-13  12  12  100  95 
Sarah Lawrence College (710) All program completers, 2011-12      96 
School of Visual Arts (715) All program completers, 2013-14      85 
School of Visual Arts (715) All program completers, 2012-13  10  90  95 
School of Visual Arts (715) All program completers, 2011-12  15  15  100  96 
Siena College (720) All program completers, 2013-14  26  20  77  85 
Siena College (720) All program completers, 2012-13  14  14  100  95 
Siena College (720) All program completers, 2011-12  33  32  97  96 
Skidmore College (725) All program completers, 2013-14  11  73  85 
Skidmore College (725) All program completers, 2012-13      95 
Skidmore College (725) All program completers, 2011-12  11  11  100  96 
St. Bonaventure University (665) All program completers, 2013-14  46  36  78  85 
St. Bonaventure University (665) All program completers, 2012-13  71  70  99  95 
St. Bonaventure University (665) All program completers, 2011-12  147  137  93  96 
St. Francis College (670) All program completers, 2012-13  66  53  80  95 
St. Francis College (670) All program completers, 2011-12  50  46  92  96 
St. John Fisher College (675) All program completers, 2013-14  75  67  89  85 
St. John Fisher College (675) All program completers, 2012-13  116  112  97  95 
St. John Fisher College (675) All program completers, 2011-12  126  125  99  96 
St. John's University - Main (680) All program completers, 2013-14  191  157  82  85 
St. John's University - Main (680) All program completers, 2012-13  254  242  95  95 
St. John's University - Main (680) All program completers, 2011-12  236  222  94  96 
St. John's University - Staten Island (682) All program completers, 2013-14  23  13  57  85 
St. John's University - Staten Island (682) All program completers, 2012-13  33  31  94  95 
St. John's University - Staten Island (682) All program completers, 2011-12  40  39  98  96 
St. Joseph's University -Suffolk (695) All program completers, 2013-14  270  214  79  85 
St. Joseph's University -Suffolk (695) All program completers, 2012-13  315  297  94  95 
St. Joseph's University -Suffolk (695) All program completers, 2011-12  413  394  95  96 
St. Joseph's University, New York (690) All program completers, 2013-14  46  34  74  85 
St. Joseph's University, New York (690) All program completers, 2012-13  69  66  96  95 
St. Joseph's University, New York (690) All program completers, 2011-12  67  63  94  96 
St. Lawrence University (700) All program completers, 2013-14      85 
St. Lawrence University (700) All program completers, 2012-13      95 
St. Lawrence University (700) All program completers, 2011-12  12  10  83  96 
St. Thomas Aquinas College (705) All program completers, 2013-14  52  44  85  85 
St. Thomas Aquinas College (705) All program completers, 2012-13  32  30  94  95 
St. Thomas Aquinas College (705) All program completers, 2011-12  76  71  93  96 
SUC Brockport (730) All program completers, 2013-14  236  195  83  85 
SUC Brockport (730) All program completers, 2012-13  232  222  96  95 
SUC Brockport (730) All program completers, 2011-12  268  264  99  96 
SUC Buffalo (735) All program completers, 2013-14  301  244  81  85 
SUC Buffalo (735) All program completers, 2012-13  147  141  96  95 
SUC Buffalo (735) All program completers, 2011-12  507  485  96  96 
SUC Cortland (740) All program completers, 2013-14  482  386  80  85 
SUC Cortland (740) All program completers, 2012-13  575  562  98  95 
SUC Cortland (740) All program completers, 2011-12  595  587  99  96 
SUC Fredonia (745) All program completers, 2013-14  244  200  82  85 
SUC Fredonia (745) All program completers, 2012-13  336  333  99  95 
SUC Fredonia (745) All program completers, 2011-12  298  293  98  96 
SUC Geneseo (750) All program completers, 2013-14  11  11  100  85 
SUC Geneseo (750) All program completers, 2012-13  238  237  100  95 
SUC Geneseo (750) All program completers, 2011-12  290  289  100  96 
SUC New Paltz (755) All program completers, 2013-14  268  232  87  85 
SUC New Paltz (755) All program completers, 2012-13  255  253  99  95 
SUC New Paltz (755) All program completers, 2011-12  455  448  98  96 
SUC Old Westbury (760) All program completers, 2013-14  114  78  68  85 
SUC Old Westbury (760) All program completers, 2012-13  95  84  88  95 
SUC Old Westbury (760) All program completers, 2011-12  108  97  90  96 
SUC Oneonta (765) All program completers, 2013-14  222  195  88  85 
SUC Oneonta (765) All program completers, 2012-13  248  243  98  95 
SUC Oneonta (765) All program completers, 2011-12  246  243  99  96 
SUC Oswego (770) All program completers, 2013-14  269  213  79  85 
SUC Oswego (770) All program completers, 2012-13  296  289  98  95 
SUC Oswego (770) All program completers, 2011-12  401  394  98  96 
SUC Plattsburgh (775) All program completers, 2013-14  96  77  80  85 
SUC Plattsburgh (775) All program completers, 2012-13  157  153  97  95 
SUC Plattsburgh (775) All program completers, 2011-12  152  149  98  96 
SUC Plattsburgh at ACC (776) All program completers, 2013-14  26  19  73  85 
SUC Plattsburgh at ACC (776) All program completers, 2012-13  20  17  85  95 
SUC Plattsburgh at ACC (776) All program completers, 2011-12  21  20  95  96 
SUC Potsdam (780) All program completers, 2013-14  248  207  83  85 
SUC Potsdam (780) All program completers, 2012-13  281  277  99  95 
SUC Potsdam (780) All program completers, 2011-12  345  340  99  96 
SUNY Albany (785) All program completers, 2013-14  96  93  97  85 
SUNY Albany (785) All program completers, 2012-13  73  72  99  95 
SUNY Albany (785) All program completers, 2011-12  167  166  99  96 
SUNY Binghamton (790) All program completers, 2013-14  24  22  92  85 
SUNY Binghamton (790) All program completers, 2012-13  41  39  95  95 
SUNY Binghamton (790) All program completers, 2011-12  99  98  99  96 
SUNY Buffalo (795) All program completers, 2013-14  64  58  91  85 
SUNY Buffalo (795) All program completers, 2012-13  73  73  100  95 
SUNY Buffalo (795) All program completers, 2011-12  65  65  100  96 
SUNY Stony Brook (800) All program completers, 2013-14  99  93  94  85 
SUNY Stony Brook (800) All program completers, 2012-13  106  106  100  95 
SUNY Stony Brook (800) All program completers, 2011-12  145  145  100  96 
Syracuse University (810) All program completers, 2013-14  160  140  88  85 
Syracuse University (810) All program completers, 2012-13  203  196  97  95 
Syracuse University (810) All program completers, 2011-12  223  217  97  96 
Teachers College (400) All program completers, 2013-14  395  372  94  85 
Teachers College (400) All program completers, 2012-13  448  443  99  95 
Teachers College (400) All program completers, 2011-12  507  502  99  96 
Touro University - Bay Shore Campus (823) All program completers, 2013-14  52  43  83  85 
Touro University - Bay Shore Campus (823) All program completers, 2012-13  39  39  100  95 
Touro University - Bay Shore Campus (823) All program completers, 2011-12  131  130  99  96 
Touro University - Flatbush (822) All program completers, 2013-14  244  204  84  85 
Touro University - Flatbush (822) All program completers, 2012-13  171  166  97  95 
Touro University - Flatbush (822) All program completers, 2011-12  386  376  97  96 
Touro University - Manhattan (820) All program completers, 2013-14  645  557  86  85 
Touro University - Manhattan (820) All program completers, 2012-13  514  495  96  95 
Touro University - Manhattan (820) All program completers, 2011-12  777  749  96  96 
University of Rochester (830) All program completers, 2013-14  36  35  97  85 
University of Rochester (830) All program completers, 2012-13  28  28  100  95 
University of Rochester (830) All program completers, 2011-12  37  37  100  96 
Utica University (835) All program completers, 2013-14  14  14  100  85 
Utica University (835) All program completers, 2012-13  52  48  92  95 
Utica University (835) All program completers, 2011-12  69  68  99  96 
Vassar College (840) All program completers, 2013-14      85 
Vassar College (840) All program completers, 2012-13  12  12  100  95 
Vassar College (840) All program completers, 2011-12      96 
Wagner College (845) All program completers, 2013-14  38  29  76  85 
Wagner College (845) All program completers, 2012-13  40  39  98  95 
Wagner College (845) All program completers, 2011-12  69  66  96  96 
Wells College (850) All program completers, 2013-14      85 
Wells College (850) All program completers, 2011-12      96 
Wells College (850) All program completers, combined 3 academic years      98 
Yeshiva University (855) All program completers, 2013-14  13  10  77  85 
Yeshiva University (855) All program completers, 2012-13  23  23  100  95 
Yeshiva University (855) All program completers, 2011-12  12  12  100  96 

Section V. Traditional Summary Pass Rates

About Title II   |    Technical Assistance   |    Privacy Policy   |    Contacts

    This is a United States Department of Education computer system.