New Jersey

2017Title II Reports

2017 Title II Report

Section V. Traditional Summary Pass Rates

Program Group Number
taking
tests
Number
passing
tests
Pass
rate
(%)
State
Average
pass rate
(%)
Bloomfield College (2044) All program completers, 2015-16  19  19  100  97 
Bloomfield College (2044) All program completers, 2014-15  26  24  92  96 
Bloomfield College (2044) All program completers, 2013-14  23  23  100  98 
Caldwell University (2072) All program completers, 2015-16  57  57  100  97 
Caldwell University (2072) All program completers, 2014-15  53  53  100  96 
Caldwell University (2072) All program completers, 2013-14  55  55  100  98 
Centenary University (2080) All program completers, 2015-16  27  26  96  97 
Centenary University (2080) All program completers, 2014-15  19  19  100  96 
Centenary University (2080) All program completers, 2013-14  11  11  100  98 
College of St. Elizabeth (2090) All program completers, 2015-16  37  35  95  97 
College of St. Elizabeth (2090) All program completers, 2014-15  46  46  100  96 
College of St. Elizabeth (2090) All program completers, 2013-14  39  39  100  98 
Drew University (2099) All program completers, 2015-16  20  19  95  97 
Drew University (2099) All program completers, 2014-15  19  18  95  96 
Drew University (2099) All program completers, 2013-14  16  16  100  98 
Fairleigh Dickinson University Teaneck (2263) All program completers, 2015-16  82  81  99  97 
Fairleigh Dickinson University Teaneck (2263) All program completers, 2014-15  89  89  100  96 
Fairleigh Dickinson University Teaneck (2263) All program completers, 2013-14  117  117  100  98 
Felician University (2321) All program completers, 2015-16  36  36  100  97 
Felician University (2321) All program completers, 2014-15  33  33  100  96 
Felician University (2321) All program completers, 2013-14  42  41  98  98 
Georgian Court University (2274) All program completers, 2015-16  72  72  100  97 
Georgian Court University (2274) All program completers, 2014-15  106  106  100  96 
Georgian Court University (2274) All program completers, 2013-14  108  108  100  98 
Kean University of New Jersey (2517) All program completers, 2015-16  262  262  100  97 
Kean University of New Jersey (2517) All program completers, 2014-15  432  429  99  96 
Kean University of New Jersey (2517) All program completers, 2013-14  451  450  100  98 
Monmouth University (2416) All program completers, 2015-16  157  157  100  97 
Monmouth University (2416) All program completers, 2014-15  147  145  99  96 
Monmouth University (2416) All program completers, 2013-14  167  167  100  98 
Montclair State University (2520) All program completers, 2015-16  372  371  100  97 
Montclair State University (2520) All program completers, 2014-15  466  461  99  96 
Montclair State University (2520) All program completers, 2013-14  467  466  100  98 
New Jersey City University (2516) All program completers, 2015-16  140  132  94  97 
New Jersey City University (2516) All program completers, 2014-15  166  144  87  96 
New Jersey City University (2516) All program completers, 2013-14  118  114  97  98 
Princeton University (2672) All program completers, 2015-16      97 
Princeton University (2672) All program completers, 2014-15  11  11  100  96 
Princeton University (2672) All program completers, 2013-14      98 
Princeton University (2672) All program completers, combined 3 academic years  28  28  100   
Ramapo College New Jersey (2884) All program completers, 2015-16  70  63  90  97 
Ramapo College New Jersey (2884) All program completers, 2014-15  75  67  89  96 
Ramapo College New Jersey (2884) All program completers, 2013-14  111  109  98  98 
Rider University (2758) All program completers, 2015-16  173  165  95  97 
Rider University (2758) All program completers, 2014-15  217  205  94  96 
Rider University (2758) All program completers, 2013-14  231  222  96  98 
Rowan University (2515) All program completers, 2015-16  304  304  100  97 
Rowan University (2515) All program completers, 2014-15  381  378  99  96 
Rowan University (2515) All program completers, 2013-14  432  432  100  98 
Rutgers University New Brunswick (2765) All program completers, 2015-16  152  149  98  97 
Rutgers University New Brunswick (2765) All program completers, 2014-15  180  173  96  96 
Rutgers University New Brunswick (2765) All program completers, 2013-14  189  188  99  98 
Rutgers University-Camden (2092) All program completers, 2015-16  39  29  74  97 
Rutgers University-Camden (2092) All program completers, 2014-15  46  40  87  96 
Rutgers University-Camden (2092) All program completers, 2013-14  61  57  93  98 
Rutgers University-Newark (2512) All program completers, 2015-16      97 
Rutgers University-Newark (2512) All program completers, 2014-15      96 
Rutgers University-Newark (2512) All program completers, 2013-14  18  18  100  98 
Rutgers University-Newark (2512) All program completers, combined 3 academic years  33  33  100   
Seton Hall University (2811) All program completers, 2015-16  72  70  97  97 
Seton Hall University (2811) All program completers, 2014-15  74  72  97  96 
Seton Hall University (2811) All program completers, 2013-14  64  61  95  98 
St. Peters University (2806) All program completers, 2015-16  51  17  33  97 
St. Peters University (2806) All program completers, 2014-15  57  25  44  96 
St. Peters University (2806) All program completers, 2013-14  63  50  79  98 
Stockton University (2889) All program completers, 2015-16  125  125  100  97 
Stockton University (2889) All program completers, 2014-15  97  92  95  96 
Stockton University (2889) All program completers, 2013-14  90  89  99  98 
The College of New Jersey (TCNJ) (2519) All program completers, 2015-16  327  312  95  97 
The College of New Jersey (TCNJ) (2519) All program completers, 2014-15  380  363  96  96 
The College of New Jersey (TCNJ) (2519) All program completers, 2013-14  393  389  99  98 
William Paterson University (2518) All program completers, 2015-16  290  285  98  97 
William Paterson University (2518) All program completers, 2014-15  302  277  92  96 
William Paterson University (2518) All program completers, 2013-14  269  258  96  98 

Section V. Traditional Summary Pass Rates

About Title II   |    Technical Assistance   |    Privacy Policy   |    Contacts

    This is a United States Department of Education computer system.